遭遇月齢 | SS潮 | 12.4 | |
月日 | 2020.10.29 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.3 | ||
潮況 | 干潮上げ動きハナ | ||
満潮 | 4:52 | 17:05 | |
干潮 | 10:56 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ磯 | ||
釣り人 | 牧 重見さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
SS潮時間帯13時から14時まで3連続ヒットに興奮!驚き! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.2 | |
月日 | 2020.10.28 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.3 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動き三分干潮 | ||
満潮 | 4:00 | 17:00 | |
干潮 | 10:30 | ||
釣り場 | 都井岬 磯場 | ||
釣り人 | 増井 誠嘉さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 54.0 | 重量(kg) | 3.2 |
餌 or ルアー |
推薦日の中、SS潮時間帯にお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 1.2 | |
月日 | 2020.10.18 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 2 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 1.3 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:47 | 19:23 | |
干潮 | 13:35 | ||
釣り場 | 日南油津 内防波堤 | ||
釣り人 | 緒方智幾(牧氏義理息子)さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
9時から10時の僅かな時間のみ石鯛・イシガキ入れ食い?他はアタリ無し! |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.4 | |
月日 | 2020.09.28 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.7 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 3:00 | 16:38 | |
干潮 | 9:42 | ||
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 絵柳 佑規さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
本日5時から7時までSSS潮10.4トリプル潮の残り30分間に3連続ヒット捕獲!お見事! |
遭遇月齢 | S潮 | 9.5 | |
月日 | 2020.09.27 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 9.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 2:13 | 16:30 | |
干潮 | 9:25 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 牧 重見さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.4 |
餌 or ルアー |
ゆっくり7時過ぎガゼ購入!9時半までのS潮時間帯に2枚も捕獲成功!後は無し! |
遭遇月齢 | SS潮 | 4.5 | |
月日 | 2020.09.22 | 時刻 | 8:45 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.6 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 9:37 | ||
干潮 | 3:04 | 15:16 | |
釣り場 | 日南南郷大島 防波堤 | ||
釣り人 | 池田 章さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.9 |
餌 or ルアー |
ガゼにて満潮潮止まりにゲット!本日は午前中勝負!その後アタリ、釣果無し? |
遭遇月齢 | S潮 | 26.4 | |
月日 | 2020.09.14 | 時刻 | 21:00 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.0 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 3:44 | 17:42 | |
干潮 | 10:53 | 23:36 | |
釣り場 | 佐多岬タッキリ | ||
釣り人 | 安田 真二さん | ||
魚種 | アラ(ホシアラ) | ||
長さ(cm) | 107.0 | 重量(kg) | 20.0 |
餌 or ルアー |
下げ潮潮止まりの21時サバ餌にてお見事!捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.9 | |
月日 | 2020.08.30 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.0 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 3:02 | 17:11 | |
干潮 | 10:07 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
シラガウニにて干潮からのSSS潮上げ潮動きハナ5枚連続ヒット! |
遭遇月齢 | S潮 | 23.6 | |
月日 | 2020.08.13 | 時刻 | 17:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.4 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 14:46 | ||
干潮 | 7:26 | 19:36 | |
釣り場 | 日南海岸 内海地磯 | ||
釣り人 | 池田 章さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.3 |
餌 or ルアー |
3S狙い正午月齢13日!シラガで良型石鯛捕獲!11日にも遭遇するも取込み失敗! |
遭遇月齢 | S潮 | 22.4 | |
月日 | 2020.08.12 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.4 | ||
潮況 | 満潮上げ潮止まり | ||
満潮 | 12:50 | ||
干潮 | 6:06 | 17:57 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 牧 重見さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 54.5 | 重量(kg) | 3.1 |
餌 or ルアー |
この暑さの中、ガンガゼ餌で良型石鯛を頭に3枚も捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 15.0 | |
月日 | 2020.08.05 | 時刻 | 3:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.4 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:37 | ||
干潮 | 1:00 | 13:19 | |
釣り場 | 油津沖の瀬 | ||
釣り人 | 林 文雄さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 87.0 | 重量(kg) | 11.3 |
餌 or ルアー |
正午月齢15.4(3Sアラ・大物狙い日)の5日早朝念願のアラ遭遇に成功!餌冷凍サバ! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.8 | |
月日 | 2020.07.17 | 時刻 | 10:05 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 25.8 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 3:04 | 17:02 | |
干潮 | 10:07 | ||
釣り場 | 日南海岸 青島 | ||
釣り人 | 丸山 定さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 45.5 | 重量(kg) | 1.56 |
餌 or ルアー |
干潮時に磯カニを捕獲!現地調達エサにてお見事!型は今一、食べごろ石鯛捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 17.7 | |
月日 | 2020.07.09 | 時刻 | 7:45 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.8 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 7:46 | ||
干潮 | 2:16 | 14:31 | |
釣り場 | 日南海岸 青島 | ||
釣り人 | 丸山 定さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間突入した7時40分頃待望のアタリ有りお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 14.3 | |
月日 | 2020.06.06 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.4 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:30 | 19:00 | |
干潮 | 12:14 | ||
釣り場 | 日南海岸 イルカ岬 | ||
釣り人 | 奥野 公次さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
日南海岸地磯でお見事捕獲!しかも立派な石鯛初物捕獲成功!でした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.3 | |
月日 | 2020.05.31 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.4 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 13:01 | ||
干潮 | 7:22 | 19:20 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.5 | 重量(kg) | 2.2 |
餌 or ルアー |
5月最後の推薦日、SS潮時間突入の9時過ぎシラガウニにてお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 1.2 | |
月日 | 2020.05.24 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.3 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 6:58 | ||
干潮 | 2:32 | 15:05 | |
釣り場 | 鹿児島 川内沖 親瀬 | ||
釣り人 | 田籠 俊一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.84 |
餌 or ルアー |
まだまだ続く良粒赤貝の脅威!大反響!二人で5枚も良型遭遇捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.9 | |
月日 | 2020.05.22 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.0 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 5:48 | ||
干潮 | 13:17 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友一雄さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 69.7 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝餌にて70cmクラスの良型ゲット!他に50cm2kgの石鯛おまけ付き! |