遭遇月齢 | SS潮 | 6.5 | |
月日 | 2019.06.10 | 時刻 | 8:40 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.7 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 10:59 | ||
干潮 | 5:35 | 17:42 | |
釣り場 | 串間 築島 | ||
釣り人 | 岩下 学さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.53 |
餌 or ルアー |
推薦日上げ潮七分SSS潮時間月齢6.5にガゼ餌で見事良型石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.4 | |
月日 | 2019.06.09 | 時刻 | 5:40 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.7 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:44 | ||
干潮 | 4:20 | 16:38 | |
釣り場 | 南郷 沖クロ | ||
釣り人 | 児玉 浩紀さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.1 |
餌 or ルアー |
朝間つめの5時40分!良粒赤貝にてお見事ゲット!満潮前にうねりで波をかぶり無念の納竿! |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.7 | |
月日 | 2019.06.06 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.7 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 7:21 | ||
干潮 | 1:45 | 14:12 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮下地磯 | ||
釣り人 | 井野上 孝広さん | ||
魚種 | キンダイ(石鯛&イシガキ) | ||
長さ(cm) | 41.0 | 重量(kg) | 1.18 |
餌 or ルアー |
特別推薦日旧暦4日シラガウ二で生まれて初めて、しかも珍しいキンダイをゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 1.7 | |
月日 | 2019.06.05 | 時刻 | 12:10 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 1.7 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 7:26 | ||
干潮 | 1:46 | 14:02 | |
釣り場 | 内之浦 黒島 | ||
釣り人 | 手束 耕作さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
干潮潮止りから始まる時間月齢1.7のS潮突入時間帯にお見事結果作りました! |
遭遇月齢 | S潮 | 1.7 | |
月日 | 2019.06.05 | 時刻 | 12:20 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 1.7 | ||
潮況 | 干潮干潮緩み時間 | ||
満潮 | 7:26 | 20:44 | |
干潮 | 14:02 | ||
釣り場 | 内之浦 高島 | ||
釣り人 | 清山 照美さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.12 |
餌 or ルアー |
下げ潮下げ止り12時半頃の時間月齢1.7のS潮に貴重な60cmオバ―良型石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.2 | |
月日 | 2019.06.01 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 27.2 | ||
潮況 | 干潮から上げ動きハナ | ||
満潮 | 4:28 | 17:24 | |
干潮 | 10:56 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮下地磯 | ||
釣り人 | 宮内隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 2.3 |
餌 or ルアー |
6月度最初の特別推薦日の1日シラガウニ2個掛けにてお見事ゲット |
遭遇月齢 | S潮 | 25.1 | |
月日 | 2019.05.30 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.2 | ||
潮況 | 干潮上げ動きハジメ~上げ止まり | ||
満潮 | 3:14 | 15:52 | |
干潮 | 9:43 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸灯台下地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 40.0 | 重量(kg) | 1.6 |
餌 or ルアー |
5月最後の推薦日の30日干潮から満潮のS潮時間帯ガゼにて捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 22.1 | |
月日 | 2019.05.27 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.2 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 0:51 | 11:56 | |
干潮 | 6:52 | 18:42 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮下地磯 | ||
釣り人 | 黒木善明さん | ||
魚種 | キンダイ(石鯛&イシガキ) | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 2.7 |
餌 or ルアー |
推薦日の27日午前9時半頃、時間月齢22.1のS潮に珍しいキンダイ捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.0 | |
月日 | 2019.05.24 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:43 | ||
干潮 | 4:23 | 16:40 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ沖防波堤 | ||
釣り人 | 梅木(鹿児島在住)さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
シラガウニ使用でお見事捕獲!他にシブ鯛など夜釣りを楽しむ! |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.0 | |
月日 | 2019.05.24 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.2 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 9:43 | ||
干潮 | 4:23 | 16:40 | |
釣り場 | 竹島 コオリヤマ | ||
釣り人 | 松下(鹿児島在住)さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.5 |
餌 or ルアー |
シラガうに使用で石鯛!早朝は美味しい根魚をキビナゴ餌で捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.0 | |
月日 | 2019.05.16 | 時刻 | 7:45 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 4:19 | 16:08 | |
干潮 | 10:28 | ||
釣り場 | 宮崎港フェリー乗り場 | ||
釣り人 | 金丸正人さん | ||
魚種 | チヌ | ||
長さ(cm) | 47.0 | 重量(kg) | 1.41 |
餌 or ルアー |
推薦日の16日SSS潮配列の早朝に見事!立派なチヌを捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.3 | |
月日 | 2019.05.13 | 時刻 | 15:40 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 13:03 | ||
干潮 | 7:38 | 19:44 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 松岡時男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.6 |
餌 or ルアー |
貴重なSS潮15時日南海岸地磯からの良粒赤貝遠投釣りで立派な大型石鯛ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 7.2 | |
月日 | 2019.05.12 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.2 | ||
潮況 | 満潮から下げ三分 | ||
満潮 | 11:13 | ||
干潮 | 5:56 | 18:21 | |
釣り場 | 日南油津ズンブリ | ||
釣り人 | 齋藤忠幸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
令和元年5月推薦日の今日、餌はガゼにて良型石鯛お見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.9 | |
月日 | 2019.05.12 | 時刻 | 6:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.2 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 11:13 | ||
干潮 | 5:56 | 18:21 | |
釣り場 | 串間 鳥島 大バエ | ||
釣り人 | 森田洋一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
令和元年5月推薦日に60cmオーバーを頭に5枚ゲット!餌は良粒赤貝とカニ餌にもヒット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.9 | |
月日 | 2019.05.11 | 時刻 | 6:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:54 | ||
干潮 | 4:37 | 17:09 | |
釣り場 | 南郷 ヤヒョウ | ||
釣り人 | 井上 誠さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 4.12 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝使用、朝第1投目からアタリでて2投目でお見事捕獲!14時にも良粒赤貝で追加捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 5.0 | |
月日 | 2019.05.10 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 8:57 | ||
干潮 | 3:30 | 16:03 | |
釣り場 | 南郷 水島三瀬 | ||
釣り人 | 椎葉尚樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.6 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝使用で満潮潮緩み時連続2枚捕獲!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.9 | |
月日 | 2019.05.08 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 7:35 | 21:02 | |
干潮 | 14:19 | ||
釣り場 | 日南サボテン園地磯 | ||
釣り人 | 吉越 隆幸さん | ||
魚種 | 真鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 4.16 |
餌 or ルアー |
満潮上げ潮止りの午前7時、ガンガゼ餌に嬉しい外道?おめでとうございます! |