遭遇月齢 | A潮 | 1.1 | |
月日 | 2019.05.06 | 時刻 | 12:30 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.2 | ||
潮況 | 干潮緩み時間帯に集中 | ||
満潮 | 6:39 | 19:46 | |
干潮 | 13:11 | ||
釣り場 | 串間 鳥島 ジロ- | ||
釣り人 | 小牧龍弥さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.3 |
餌 or ルアー |
うねり大きく9時から14時の干潮まわりのみ釣りで良粒赤貝使用8枚も捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 28.1 | |
月日 | 2019.05.03 | 時刻 | 20:30 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 27.8 | ||
潮況 | 満潮下げ潮動き | ||
満潮 | 6:30 | 19:13 | |
干潮 | 14:00 | 1:20 | |
釣り場 | 宇治群島 | ||
釣り人 | 矢野健一さん | ||
魚種 | 尾長めじな | ||
長さ(cm) | 61.5 | 重量(kg) | 3.7 |
餌 or ルアー |
推薦日の3日夜20時半尾長めじな60cmオ―バ―2枚捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 28.5 | |
月日 | 2019.05.04 | 時刻 | 7:40 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.8 | ||
潮況 | 満潮下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:15 | 19:40 | |
干潮 | 13:39 | ||
釣り場 | 宇治群島 | ||
釣り人 | 野崎光則さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて満潮下げ潮動きハナお見事!SSS潮28.5での捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.5 | |
月日 | 2019.05.03 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 27.8 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:15 | 17:43 | |
干潮 | 11:29 | ||
釣り場 | 南郷 丸瀬 | ||
釣り人 | 大重雅弘さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
令和元年初釣りの3日。推薦潮7時SSS潮見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 26.6 | |
月日 | 2019.05.02 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.8 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:41 | 17:05 | |
干潮 | 10:54 | ||
釣り場 | 南郷 瀬タレ | ||
釣り人 | 高木英樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.58 |
餌 or ルアー |
令和元年始めての特別推薦日5/2良粒赤貝使用、立派な石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 24.6 | |
月日 | 2019.04.30 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.8 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 3:49 | 15:40 | |
干潮 | 9:55 | ||
釣り場 | 日南海岸 堀切峠 | ||
釣り人 | 宮内隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.86 |
餌 or ルアー |
平成最後の釣行時化状態の日南海岸、浅瀬の隠れポイント見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 22.6 | |
月日 | 2019.04.28 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.8 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 2:42 | 13:48 | |
干潮 | 8:46 | ||
釣り場 | 内之浦 カゴ瀬 | ||
釣り人 | 黒岩 義憲さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
平成最後の特別推薦日!良粒赤貝にて良型石鯛捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 22.8 | |
月日 | 2019.04.28 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.8 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 2:42 | 13:48 | |
干潮 | 8:46 | ||
釣り場 | 内之浦 | ||
釣り人 | 奥 正裕さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 72.0 | 重量(kg) | 6.46 |
餌 or ルアー |
平成最後の特別推薦日!大型石鯛捕獲成功!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.7 | |
月日 | 2019.04.27 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.8 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 10:41 | ||
干潮 | 5:29 | 18:07 | |
釣り場 | 南郷 瀬ダレ | ||
釣り人 | 高木英樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
東京から毎年恒例釣行される!平成最後の釣行で見事!立派な石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2019.04.23 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.8 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 7:59 | ||
干潮 | 2:18 | 14:40 | |
釣り場 | 油津 アナヌキ | ||
釣り人 | 福元浩司さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.500 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝で満潮潮緩み時間2枚もお見事連続捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 15.8 | |
月日 | 2019.04.21 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 17 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 15.8 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:38 | ||
干潮 | 2:51 | 15:05 | |
釣り場 | 津倉瀬 | ||
釣り人 | 佐々木寿男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.56 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて津倉瀬としては非常に珍しい良型石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 14.6 | |
月日 | 2019.04.20 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.8 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 6:28 | 19:14 | |
干潮 | 12:49 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮下地磯にて | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.5 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝餌にて小型クチジロ捕獲!他に大当たりに遭遇するも無念のバラシ! |
遭遇月齢 | A潮 | 7.7 | |
月日 | 2019.04.13 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.8 | ||
潮況 | 満潮上げ潮止まり | ||
満潮 | 11:51 | ||
干潮 | 6:31 | 19:15 | |
釣り場 | 内之浦 14.5 | ||
釣り人 | 黒木涼平さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて自己最高の良型石鯛67cm5kgを満潮上げ潮止り捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.7 | |
月日 | 2019.04.12 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.8 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 9:54 | ||
干潮 | 4:15 | 17:11 | |
釣り場 | 築島 ヤカタ | ||
釣り人 | 長友俊宏さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.5 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝使用での大型石鯛連続2枚も捕獲成功情報! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.5 | |
月日 | 2019.04.12 | 時刻 | 6:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.8 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:54 | ||
干潮 | 4:15 | 17:11 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮下地磯 | ||
釣り人 | 山中 申告さん | ||
魚種 | キンダイ(石鯛&イシガキ) | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
これまた良粒赤貝1kgパック使用で朝、一発珍魚のキンダイ捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.7 | |
月日 | 2019.04.11 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.8 | ||
潮況 | 満潮から下げ動きハナ | ||
満潮 | 9:08 | ||
干潮 | 3:27 | 16:06 | |
釣り場 | 日南海岸 サボテン園 | ||
釣り人 | 松岡時男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝使用して満潮潮緩み時間捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.6 | |
月日 | 2019.04.11 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.8 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 9:08 | ||
干潮 | 3:27 | 16:06 | |
釣り場 | 門川 魚釣りハナ | ||
釣り人 | 室井さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
満潮潮止り時間午前8時半SSS潮時間月齢5.6見事1枚捕獲 |