遭遇月齢 | S潮 | 25.5 | |
月日 | 2017.12.14 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 25.6 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:38 | 16:18 | |
干潮 | 10:18 | 22:55 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 児玉英幸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
干潮潮止り前の下げ潮七分にガンガゼ2個掛けでお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 18.5 | |
月日 | 2017.12.07 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.6 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 9:39 | ||
干潮 | 2:57 | 15:28 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 古川 義信さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.02 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ餌にて満潮上げ潮止り |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2017.12.06 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.6 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 9:04 | ||
干潮 | 2:30 | 14:55 | |
釣り場 | 屋久島 湯泊大瀬 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 5.4 |
餌 or ルアー |
寒波で山は積雪薄化粧!ウニアタリなしガゼ釣果!60cmクラス3枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.5 | |
月日 | 2017.11.22 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.6 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 9:17 | ||
干潮 | 2:46 | 15:00 | |
釣り場 | 屋久島 栗生 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 60.2 | 重量(kg) | 3.6 |
餌 or ルアー |
寒波強風の為、渡船諦めSS狙いの午前中上げ止りにガンガゼ餌で捕獲 |
遭遇月齢 | SS潮 | 20.4 | |
月日 | 2017.11.09 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.3 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 10:58 | ||
干潮 | 4:15 | 16:48 | |
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 十河(京都)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 69.0 | 重量(kg) | 6.5 |
餌 or ルアー |
11時~16時の下げ潮SS狙いで今秋磯第1号確認!屋久島瀬渡船裕丸提供 |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.3 | |
月日 | 2017.11.06 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.3 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:28 | ||
干潮 | 3:07 | 15:34 | |
釣り場 | 五島列島 | ||
釣り人 | 橋本陽一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
10時まで無し!下げ動ハナ以降SSS潮集中!良型捕獲!橋本氏Facebook提供 |
遭遇月齢 | S潮 | 15.3 | |
月日 | 2017.11.04 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.3 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 8:01 | ||
干潮 | 1:48 | 14:10 | |
釣り場 | 五島列島 | ||
釣り人 | 橋本陽一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
大潮で潮、動かず納竿前干潮潮止り貴重なアタリをゲット!橋本氏Facebook提供 |
遭遇月齢 | SS潮 | 14.2 | |
月日 | 2017.11.03 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.3 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 6:20 | 18:26 | |
干潮 | 12:30 | ||
釣り場 | 日向 日豊海岸 | ||
釣り人 | 井上 忠さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 40.0 | 重量(kg) | 1.5 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ餌にて石鯛捕獲するも11時干潮前に大型に遭遇するが無念のばらし! |
遭遇月齢 | SS潮 | 14.1 | |
月日 | 2017.11.03 | 時刻 | 6:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.3 | ||
潮況 | 満潮緩み | ||
満潮 | 6:20 | ||
干潮 | 0:06 | 12:30 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ瀬 | ||
釣り人 | 山下 (鹿児島市在住)さん | ||
魚種 | シブ鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.5 |
餌 or ルアー |
明けるまでサンマ切り身で相棒の山下さんと二人良型シブ鯛3枚捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 14.0 | |
月日 | 2017.11.03 | 時刻 | 5:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.3 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 6:20 | ||
干潮 | 0:06 | 12:30 | |
釣り場 | 竹島 沖合い | ||
釣り人 | 川口(鹿児島在住)さん | ||
魚種 | フエフキ鯛 | ||
長さ(cm) | 76.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
朝10㌔以上の大物カンパチ遭遇するも単独の為タモ操作戸惑い無念!餌キビナゴ |
遭遇月齢 | A潮 | 20.7 | |
月日 | 2017.10.11 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 20.9 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 10:42 | ||
干潮 | 4:08 | 16:28 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友 哲也さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.48 |
餌 or ルアー |
良型口白石鯛を上げ七分に捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 20.9 | |
月日 | 2017.10.11 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 20.9 | ||
潮況 | 満潮緩み | ||
満潮 | 10:42 | ||
干潮 | 4:08 | 16:28 | |
釣り場 | 日南海岸 堀切峠下 | ||
釣り人 | 日高文男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 54.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
今秋磯!日南海岸地磯にて喰い渋る石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 17.9 | |
月日 | 2017.10.08 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.9 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:40 | ||
干潮 | 2:21 | 14:44 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ奥 | ||
釣り人 | 山元(鹿児島在住)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
ウニ10㌔手違い2名でわずか4㌔少ない餌大事使い6枚! |
遭遇月齢 | S潮 | 17.8 | |
月日 | 2017.10.08 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.9 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 8:40 | ||
干潮 | 2:21 | 14:44 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ | ||
釣り人 | 河添 巧貴さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 59.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
離島秋磯スタ―ト!シラガウニ芯掛けにてお見事ゲット!他イシガキ5枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.7 | |
月日 | 2017.10.01 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.9 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:25 | 18:38 | |
干潮 | 11:54 | ||
釣り場 | 下五島 荒川港すぐ沖 | ||
釣り人 | 橋本陽一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.9 |
餌 or ルアー |
渡礁わずか1時間半!良型2枚!シマノインストラクタ-石鯛名人橋本陽一郎氏 |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.9 | |
月日 | 2017.09.24 | 時刻 | 13:40 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.9 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 8:14 | 20:09 | |
干潮 | 14:12 | ||
釣り場 | 南郷 | ||
釣り人 | 川崎慎太郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 59.0 | 重量(kg) | 3.9 |
餌 or ルアー |
雨あがり14時の干潮潮緩み帯に最後のガゼ餌でお見事60cmクラス石鯛捕獲 |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.7 | |
月日 | 2017.10.01 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.9 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り前 | ||
満潮 | 2:19 | 16:04 | |
干潮 | 9:10 | ||
釣り場 | 日向 日豊海岸 | ||
釣り人 | 井上忠さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 40.0 | 重量(kg) | 1.5 |
餌 or ルアー |
昨日続いて連続ヒット!7時~10時干潮緩み帯4枚連続ヒット!シラガウニ釣果! |