遭遇月齢 | SS潮 | 6.9 | |
月日 | 2020.04.30 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.0 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 9:45 | ||
干潮 | 4:24 | 17:15 | |
釣り場 | 南郷 水島一瀬 | ||
釣り人 | 黒木 勝士さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.5 | 重量(kg) | 6.2 |
餌 or ルアー |
4月最後の特別警戒日30日、朝7時・10時・13時と赤貝餌で良型石鯛3枚連続ヒット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.1 | |
月日 | 2020.04.26 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.0 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 7:30 | ||
干潮 | 14:02 | ||
釣り場 | 宮崎沖 | ||
釣り人 | 神園三好さん | ||
魚種 | 真鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 4.2 |
餌 or ルアー |
特別推薦日のSSS潮時間の干潮潮緩み時間!お見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 1.8 | |
月日 | 2020.04.25 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 7:01 | ||
干潮 | 1:09 | 13:27 | |
釣り場 | 南郷 大島 | ||
釣り人 | 椎葉 尚樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.5 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
前回屈辱の磯場にて立派な石鯛!良粒赤貝さま・さまでした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 0.1 | |
月日 | 2020.04.23 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.0 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 6:14 | ||
干潮 | 12:30 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 足立博英さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.58 |
餌 or ルアー |
今月、好調!宮崎日南海岸サンメッセ磯で良粒赤貝で石鯛お見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.6 | |
月日 | 2020.04.21 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 27.7 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:26 | 17:42 | |
干潮 | 11:35 | ||
釣り場 | 串間 幸島 | ||
釣り人 | 岩下 学さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.8 | 重量(kg) | 3.54 |
餌 or ルアー |
干潮潮止まりに1枚、上げ潮動きハナに良型石鯛と他に6枚の数釣り成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 24.7 | |
月日 | 2020.04.18 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 27.7 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 4:08 | 15:40 | |
干潮 | 10:05 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮下磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 48.0 | 重量(kg) | 1.8 |
餌 or ルアー |
釣り憎い若潮しかも干潮回りの9時から10時数釣り成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 23.6 | |
月日 | 2020.04.17 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.7 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 3:30 | 14:28 | |
干潮 | 9:21 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 三輪 晋之介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.5 | 重量(kg) | 2.7 |
餌 or ルアー |
潮の動き鈍い若潮で良粒赤貝にてお見事捕獲おめでとう御座います。 |
遭遇月齢 | SS潮 | 22.8 | |
月日 | 2020.04.16 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.7 | ||
潮況 | 満潮から下げハナ | ||
満潮 | 2:28 | 12:36 | |
干潮 | 8:09 | ||
釣り場 | 島野浦磯 | ||
釣り人 | 大橋優介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 4.36 |
餌 or ルアー |
満潮から下げ潮動きハナのSSS潮に2回も遭遇 |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.8 | |
月日 | 2020.04.15 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.7 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 10:24 | ||
干潮 | 5:36 | 18:21 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ磯 | ||
釣り人 | 足立博英さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.28 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩みから下げ三分に掛けたSSS潮集中時間にやはり顔を出してくれました! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2020.04.11 | 時刻 | 6:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.7 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 7:52 | ||
干潮 | 2:04 | 14:24 | |
釣り場 | 日南 油津沖瀬 | ||
釣り人 | 安達広毅さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.5 | 重量(kg) | 4.26 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて夜明け!と同時に立派な石鯛と2回遭遇!捕獲楽しみました! |
遭遇月齢 | A潮 | 17.6 | |
月日 | 2020.04.11 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.7 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 7:52 | ||
干潮 | 2:04 | 14:24 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 上田 晶淑さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.21 |
餌 or ルアー |
4月狙い推薦日11日各地で良型石鯛が捕獲される! |
遭遇月齢 | SS潮 | 13.8 | |
月日 | 2020.04.07 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.7 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:43 | 17:43 | |
干潮 | 11:46 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
連続鵜戸神宮地磯釣行1昨日残した石鯛見事捕獲!良粒赤貝での快挙! |
遭遇月齢 | S潮 | 11.6 | |
月日 | 2020.04.05 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.7 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 7:56 | 17:03 | |
干潮 | 11:47 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
午前中から活発に当たり!10時までに良型2枚捕獲! |
遭遇月齢 | B潮 | 10.6 | |
月日 | 2020.04.04 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.7 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 7:56 | 17:03 | |
干潮 | 11:47 | ||
釣り場 | 佐多岬磯 | ||
釣り人 | 深川浩史さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 73.0 | 重量(kg) | 8.2 |
餌 or ルアー |
話題の良粒赤貝で立派なクチジロと遭遇捕獲!やりました! |
遭遇月齢 | A潮 | 9.7 | |
月日 | 2020.04.03 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 9.7 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動き三分 | ||
満潮 | 3:23 | 14:26 | |
干潮 | 9:16 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友一雄さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 6.0 |
餌 or ルアー |
お父さん息子さんと並ぶ待望の71.0cmの銀ワサを良粒赤貝で遭遇捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 3.6 | |
月日 | 2020.03.28 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.7 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:40 | ||
干潮 | 1:41 | 13:56 | |
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 池田 章さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
3月最後の特別推薦日に日南海岸内海にて捕獲!1月の特別推薦日に続き狙い日成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 0.8 | |
月日 | 2020.03.25 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.7 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:18 | 19:15 | |
干潮 | 13:28 | ||
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
流石!屋久島の名礁!鵜ノ瀬での釣果おめでとうございます! |