遭遇月齢 | SS潮 | 16.1 | |
月日 | 2021.11.21 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 16.2 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 7:32 | 18:38 | |
干潮 | 13:01 | ||
釣り場 | 大淀川河口 | ||
釣り人 | 浅川 孝二さん | ||
魚種 | マダイ | ||
長さ(cm) | 72.0 | 重量(kg) | 5.38 |
餌 or ルアー |
満潮から下げ潮動きハナのSS潮にルアーに良型マダイヒット!! |
遭遇月齢 | SS潮 | 14.1 | |
月日 | 2021.11.19 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.2 | ||
潮況 | 下げ動きハナ | ||
満潮 | 6:30 | 17:44 | |
干潮 | 11:58 | ||
釣り場 | 串間 ユルギ瀬 | ||
釣り人 | 橋田隆義さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
月食の19日!満潮からの下げ動きハナ8時のSSS潮にガゼ餌2投目!立派な石鯛2日連発!おめでとう! |
遭遇月齢 | SS潮 | 12.4 | |
月日 | 2021.11.17 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 5:10 | 17:00 | |
干潮 | 11:01 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 足立 博美さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
足立さん中潮2日目の干潮から上潮三分15時過ぎお見事良型捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.3 | |
月日 | 2021.11.11 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 12:23 | ||
干潮 | 17:46 | ||
釣り場 | 日南海岸 サボテン園下 | ||
釣り人 | 絵柳 佑規さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.46 |
餌 or ルアー |
流石、絵柳さん強風下の特別推薦日お見事3枚も捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.5 | |
月日 | 2021.11.03 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.7 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 6:00 | 18:00 | |
干潮 | 12:10 | ||
釣り場 | 日南海岸 | ||
釣り人 | 中村正千代 さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 43.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
午前7時から9時のSSS潮時間帯に当たり集中する!お見事ゲット成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 23.6 | |
月日 | 2021.10.30 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.7 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 14:45 | ||
干潮 | 7:15 | 20:45 | |
釣り場 | 築島 串間 | ||
釣り人 | 上田 晶淑さん | ||
魚種 | オオモンハタ | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.5 |
餌 or ルアー |
昼までに餌盗りが多くガゼ餌無くなる! |
遭遇月齢 | A潮 | 15.5 | |
月日 | 2021.10.22 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.7 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:05 | 18:47 | |
干潮 | 12:28 | ||
釣り場 | 門川 沖まつハエ | ||
釣り人 | 寺岡 匠平さん | ||
魚種 | フエフキダイ | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 3.34 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.9 | |
月日 | 2021.09.10 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.1 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 8:06 | 20:16 | |
干潮 | 13:55 | ||
釣り場 | 日向細島 オオバエ | ||
釣り人 | 井上 久和さん | ||
魚種 | イシガキ台 | ||
長さ(cm) | 40.0 | 重量(kg) | 1.7 |
餌 or ルアー |
中潮2日目 ウニ殻&貝ワタミックス試作マキエ効果抜群!7時~8時の1時間7枚捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 27.4 | |
月日 | 2021.09.05 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 27.5 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 4:42 | 17:55 | |
干潮 | 11:19 | ||
釣り場 | 日向細島 長ハエ | ||
釣り人 | 辻 日向細島 飛島丸情報さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.5 |
餌 or ルアー |
自分で餌付け開拓したハエ根の出たポイントで朝8時過ぎお見事ゲット! |
遭遇月齢 | A潮 | 1.9 | |
月日 | 2021.08.10 | 時刻 | 21:30 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 1.5 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 19:59 | 7:29 | |
干潮 | 0:40 | ||
釣り場 | 日南海岸 築島 オオミゾ | ||
釣り人 | 日高 和幸さん | ||
魚種 | アラ (ホシアラ) | ||
長さ(cm) | 128.0 | 重量(kg) | 50.9 |
餌 or ルアー |
満潮から下げ潮動きハナ ムロアジ餌で大型アラ単独捕獲!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.9 | |
月日 | 2021.08.04 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.1 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 16:43 | ||
干潮 | 9:31 | 21:55 | |
釣り場 | 南郷 沖磯 | ||
釣り人 | 坂本 将史さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.18 |
餌 or ルアー |
干潮潮緩み時間のSS潮配列の7時から10時にガゼ餌でお見事良型ゲット成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.8 | |
月日 | 2021.07.22 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.1 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 5:00 | 18:30 | |
干潮 | 11:53 | ||
釣り場 | 桜島 磯 | ||
釣り人 | 杉田 深一さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 68.0 | 重量(kg) | 5.8 |
餌 or ルアー |
台風6号影響各磯4m大しけの中!錦江湾桜島地磯シラガウニでお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.4 | |
月日 | 2021.05.23 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.3 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 4:03 | 16:53 | |
干潮 | 10:29 | ||
釣り場 | 日南海岸 サボテン園下磯 | ||
釣り人 | 野辺 健二さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.6 |
餌 or ルアー |
5月最後の推薦日!干潮からの上げ潮動きハナガゼ餌にてお見事ゲット! |
遭遇月齢 | A潮 | 10.2 | |
月日 | 2021.05.22 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 10.3 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 2:44 | 14:52 | |
干潮 | 8:59 | ||
釣り場 | 南郷 沖磯 | ||
釣り人 | 稲留慶司さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.5 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
ド干潮の午前9時上げ潮動きハナから良型石鯛、他イシガキ2枚の数釣り成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 9.4 | |
月日 | 2021.05.21 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.3 | ||
潮況 | 満潮下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 1:54 | 13:30 | |
干潮 | 8:02 | 19:37 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地 | ||
釣り人 | 日高文男日高さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
連続良型石鯛をお見事捕獲成功!しかも今回は1投目での快挙!前回はラスト前の捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 1.4 | |
月日 | 2021.05.13 | 時刻 | 13:20 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.3 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:16 | 19:38 | |
干潮 | 12:56 | ||
釣り場 | 日南海岸 イルカ岬地磯 | ||
釣り人 | 日高文男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.5 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
ど干潮からの上げ潮動きハナ13時20分の残り2個のガンガゼでお見事!立派な石鯛をお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 28.1 | |
月日 | 2021.05.10 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:12 | 17:53 | |
干潮 | 11:32 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 高山 利幸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 4.01 |
餌 or ルアー |
昼の干潮からの動きハナ!シラガウニにて4キロオーバ―石鯛お見事ゲット! |