遭遇月齢 | S潮 | 17.7 | |
月日 | 2018.04.04 | 時刻 | 16:40 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.6 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 8:03 | ||
干潮 | 2:12 | 14:30 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ下 | ||
釣り人 | 絵柳佑規さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.3 |
餌 or ルアー |
中潮2日目夕刻干潮から上げ動きハナ!ガゼお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 16.7 | |
月日 | 2018.04.03 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 16.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 7:21 | 19:59 | |
干潮 | 13:38 | ||
釣り場 | 日南海岸 内海地磯 | ||
釣り人 | 池田 章さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.5 | 重量(kg) | 2.2 |
餌 or ルアー |
干潮潮緩み帯に 良粒赤貝でお見事石鯛・イシガキ捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 14.4 | |
月日 | 2018.04.01 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.6 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 6:41 | 19:04 | |
干潮 | 12:51 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮 地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝で下げ潮三分から七分に2枚もゲット!満潮潮緩み大物遭遇! |
遭遇月齢 | SS潮 | 13.4 | |
月日 | 2018.03.31 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.6 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 5:56 | 18:03 | |
干潮 | 11:57 | ||
釣り場 | 日南海岸 南郷地磯 | ||
釣り人 | 松岡時男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝!前回のサボテン園に続き、今回は南郷地磯でお見事! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.4 | |
月日 | 2018.03.29 | 時刻 | 9:45 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.6 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 4:56 | 16:39 | |
干潮 | 10:48 | 23:04 | |
釣り場 | 串間 鳥島 大バエ | ||
釣り人 | 日高政俊さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 4.56 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝でまたまた連続捕獲!9時半下げ潮止り立派な石鯛! |
遭遇月齢 | A潮 | 10.6 | |
月日 | 2018.03.28 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.6 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 4:51 | 16:16 | |
干潮 | 10:51 | ||
釣り場 | 伊座敷 灯台下 | ||
釣り人 | 重信 優さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 76.0 | 重量(kg) | 9.15 |
餌 or ルアー |
最干潮から上げ動きハナに見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 7.5 | |
月日 | 2018.03.25 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.6 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 11:19 | ||
干潮 | 5:35 | 18:46 | |
釣り場 | 串間 幸島 | ||
釣り人 | 吉留伸悟さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 5.1 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝快挙達成!串間幸島(サル生息)今年元旦大型石鯛を越える獲物! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.5 | |
月日 | 2018.03.24 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.6 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 10:10 | ||
干潮 | 4:16 | 17:17 | |
釣り場 | 日南海岸サボテン公園下磯 | ||
釣り人 | 松岡時男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて 宮崎 日南海岸サボテン園下地磯にてお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.4 | |
月日 | 2018.03.23 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.6 | ||
潮況 | 上げ潮三分と満潮潮止り | ||
満潮 | 10:01 | ||
干潮 | 4:06 | 16:44 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友 (親父の代理撮影)さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.87 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝で7時と10時ヒット!64cmは流石!長友名人!ご立派! |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.5 | |
月日 | 2018.03.20 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.6 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:48 | 20:10 | |
干潮 | 13:58 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 宮内隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.18 |
餌 or ルアー |
中潮2日目の旧暦4日!シラガウニにて春磯石鯛を見事捕獲!ご立派! |
遭遇月齢 | A潮 | 26.0 | |
月日 | 2018.03.14 | 時刻 | 6:50 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:11 | 16:33 | |
干潮 | 10:54 | ||
釣り場 | 油津 ハダカハエ | ||
釣り人 | 澤田浩二さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.3 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝の威力爆釣!朝3投目アタリ張気味の誘い上げに反応! |
遭遇月齢 | A潮 | 16.2 | |
月日 | 2018.03.04 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 16.2 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 7:49 | ||
干潮 | 1:34 | 13:50 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 大久保幸造さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて 宮崎 日南海岸鵜戸神宮地磯にてお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 16.1 | |
月日 | 2018.03.04 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 16.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 7:49 | ||
干潮 | 1:34 | 13:50 | |
釣り場 | 耳川河口 | ||
釣り人 | 森川和樹さん | ||
魚種 | オオニベ | ||
長さ(cm) | 95.0 | 重量(kg) | 7.64 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間帯にルア―にてゲット! |
遭遇月齢 | A潮 | 9.2 | |
月日 | 2018.02.24 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 0:18 | 11:52 | |
干潮 | 5:41 | 19:12 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 牧 重見さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
今季、春磯第一号!3㌔クラスの立派な石鯛をガンガゼにてお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.3 | |
月日 | 2018.02.22 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 10:37 | ||
干潮 | 4:27 | 17:17 | |
釣り場 | 種子島 | ||
釣り人 | 秋葉泰一さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.5 | 重量(kg) | 6.1 |
餌 or ルアー |
天候不良で伸び伸びの種子島釣行下げ潮、シラガ丸掛け4個掛け見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.1 | |
月日 | 2018.02.09 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 1:59 | 13:15 | |
干潮 | 7:09 | 20:39 | |
釣り場 | 船間 地磯 | ||
釣り人 | 甲斐健一さん | ||
魚種 | めじな | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.4 |
餌 or ルアー |
13時満潮潮緩み時間帯の時間月齢23.1 SS狙い!お見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.8 | |
月日 | 2018.02.08 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.0 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 0:37 | 12:33 | |
干潮 | 6:24 | 19:40 | |
釣り場 | 屋久島 ウマンバラ | ||
釣り人 | 中武 康浩さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
雪化粧の山々を背景に待望のウマンバラにて自己新記録達成! |