遭遇月齢 | A潮 | 11.3 | |
月日 | 2017.03.10 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.5 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:54 | 17:35 | |
干潮 | 11:46 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 矢野 藍さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 4.75 |
餌 or ルアー |
大粒赤貝2キロ購入!朝4投目!お父さん記録をも大幅アップ!若い女性大物石鯛師誕生! |
遭遇月齢 | A潮 | 10.3 | |
月日 | 2017.03.09 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.5 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:12 | 16:42 | |
干潮 | 11:02 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友一雄さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.77 |
餌 or ルアー |
特別推薦日9日AM7:00の満潮下げ潮動きハナ赤貝餌にてお見事良型石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.3 | |
月日 | 2017.03.05 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 23:55 | 11:43 | |
干潮 | 5:49 | 18:42 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | イシガキ | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
シラガウニ・ガンガゼ食い込み鈍く、赤貝餌にてゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.3 | |
月日 | 2017.03.05 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 23:55 | 11:43 | |
干潮 | 5:49 | ||
釣り場 | 竹島 コモリ平瀬 | ||
釣り人 | 今村(鹿児島市在住)さん | ||
魚種 | めじな | ||
長さ(cm) | 37.0 | 重量(kg) | 1.0 |
餌 or ルアー |
6時から11時まで入れ食い状態となりなんと50枚以上捕獲成功!まだ続くがク‐ラー満タンの為断念! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.3 | |
月日 | 2017.03.05 | 時刻 | 6:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 23:55 | 11:43 | |
干潮 | 5:49 | 18:42 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ奥 | ||
釣り人 | 川崎芳満さん | ||
魚種 | 尾長めじな | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 2.4 |
餌 or ルアー |
朝まずめAM6時の干潮潮緩み時間帯にお見事良型尾長めじなを捕獲! |
遭遇月齢 | B潮 | 1.3 | |
月日 | 2017.02.28 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 1.5 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 8:05 | ||
干潮 | 1:44 | 14:05 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友一雄さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 5.2 |
餌 or ルアー |
餌赤貝にて満潮潮緩み時間帯にお見事捕獲他に12時頃下げ七分にみ50cm1枚ゲット |
遭遇月齢 | A潮 | 19.3 | |
月日 | 2017.02.16 | 時刻 | 17:00 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.1 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 10:11 | ||
干潮 | 4:04 | 16:37 | |
釣り場 | 屋久島 地磯 | ||
釣り人 | 四元明善(東京)さん | ||
魚種 | イシガキ | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 3.9 |
餌 or ルアー |
16日推薦日の17時最干潮からの上げ潮動きハナに良型お見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 22.1 | |
月日 | 2017.02.19 | 時刻 | 15:30 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.1 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 12:05 | ||
干潮 | 5:55 | 19:25 | |
釣り場 | 屋久島 コシキ瀬 | ||
釣り人 | 寺田(大分)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 6.5 |
餌 or ルアー |
初日!好調続くコシキ瀬で見事なクチジロ夕刻にお見事ゲット! 屋久島民宿海寿苑提供 |
遭遇月齢 | S潮 | 21.9 | |
月日 | 2017.02.19 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.1 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 11:04 | ||
干潮 | 4:53 | 18:34 | |
釣り場 | 日向灘 石崎浜海岸 | ||
釣り人 | 渡辺修一さん | ||
魚種 | ヒラメ | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 2.44 |
餌 or ルアー |
推薦日の2/19日宮崎市住吉の石浜海岸にてルアーで良型ヒラメをお見事ゲット! |
遭遇月齢 | B潮 | 19.2 | |
月日 | 2017.02.16 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.1 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 10:11 | ||
干潮 | 4:04 | 16:37 | |
釣り場 | 屋久島 コシキ瀬 | ||
釣り人 | 百木(大分)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.05 |
餌 or ルアー |
2/16推薦日、諦め半分!ダメもとでポイント変更?お見事的中!屋久島民宿海寿苑 裕丸情報提供 |
遭遇月齢 | A潮 | 19.1 | |
月日 | 2017.02.16 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.1 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 10:11 | ||
干潮 | 4:04 | 16:37 | |
釣り場 | 屋久島沖合水深140mポイント | ||
釣り人 | 下城(熊本)さん | ||
魚種 | シマアジ | ||
長さ(cm) | 130.0 | 重量(kg) | 25.0 |
餌 or ルアー |
民宿海寿苑 裕丸情報提供 |
遭遇月齢 | S潮 | 18.1 | |
月日 | 2017.02.15 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.1 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:50 | ||
干潮 | 3:36 | 16:03 | |
釣り場 | 竹島 コオリヤマ瀬 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | イシガキ | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.1 |
餌 or ルアー |
シラガウニ芯掛けにてコオリヤマにて4枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 7.0 | |
月日 | 2017.02.04 | 時刻 | 9:40 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.1 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 11:20 | ||
干潮 | 5:02 | 18:11 | |
釣り場 | 南郷 大島インキョ | ||
釣り人 | 大重 雅弘さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.05 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ・赤貝と順に9時まで攻めるも反応なし!勝負時合用の貴重なやどかり1投1発捕獲 |
遭遇月齢 | S潮 | 5.9 | |
月日 | 2017.02.03 | 時刻 | 6:50 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.1 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 11:16 | ||
干潮 | 5:04 | 17:49 | |
釣り場 | 屋久島 地磯 | ||
釣り人 | 海友情報提供者さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.5 | 重量(kg) | 5.8 |
餌 or ルアー |
屋久島民宿 海友 情報提供 |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.0 | |
月日 | 2017.02.02 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 10:33 | ||
干潮 | 4:18 | 16:52 | |
釣り場 | 屋久島 原ノ魚待 | ||
釣り人 | 中村(大阪)さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
屋久島民宿 海寿苑 情報提供 |
遭遇月齢 | S潮 | 4.0 | |
月日 | 2017.02.01 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.1 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 9:54 | ||
干潮 | 3:37 | 16:04 | |
釣り場 | 屋久島湯泊大瀬 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.2 |
餌 or ルアー |
大粒赤貝塩しめを使用して上げ潮10時まで4枚を捕獲水温一時低下!柔らかい餌反応あり! |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.1 | |
月日 | 2017.01.30 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.1 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:44 | 20:26 | |
干潮 | 14:43 | ||
釣り場 | 屋久島 地磯 | ||
釣り人 | 岡(高知)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 7.0 |
餌 or ルアー |
屋久島民宿 海友 情報提供 |