遭遇月齢 | SS潮 | 2.1 | |
月日 | 2014.10.26 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.2 | ||
潮況 | 満潮から下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:18 | 12:31 | |
干潮 | 6:58 | 18:06 | |
釣り場 | 伊豆諸島 鵜渡根 | ||
釣り人 | 関口 川崎石鯛クラブさん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 74.0 | 重量(kg) | 7.4 |
餌 or ルアー |
マガニ3個掛けうねりの大きい中、微妙なアタリを捉え見事な口白石鯛を捕獲!おめでとう御座います。 |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.1 | |
月日 | 2014.10.26 | 時刻 | 10:40 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:10 | ||
干潮 | 1:40 | 14:00 | |
釣り場 | 内之浦ゲンガ島 | ||
釣り人 | 黒木雅敬さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 68.0 | 重量(kg) | 5.54 |
餌 or ルアー |
餌 ガンガゼ 自己新記録の大型口白石鯛を内之浦ゲンガ島にてお見事捕獲 |
遭遇月齢 | S潮 | 24.8 | |
月日 | 2014.10.19 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.9 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 4:02 | 16:46 | |
干潮 | 10:11 | 23:03 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ瀬 | ||
釣り人 | 松下 (熊本)さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
餌 シラガウニ |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.9 | |
月日 | 2014.09.30 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.9 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 10:21 | ||
干潮 | 3:38 | 15:49 | |
釣り場 | 日南海岸内海 | ||
釣り人 | 矢野 修さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 46.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
餌 ヤドカリ 13:00少し前にヒット! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.6 | |
月日 | 2014.09.23 | 時刻 | 14:10 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 5:30 | 17:55 | |
干潮 | 11:42 | 23:59 | |
釣り場 | 日南海岸サボテン園 | ||
釣り人 | 杉田 和美さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.06 |
餌 or ルアー |
日南海岸サボテン園下の地磯にて餌シラガウニにてお見事3kgクラスの良型石鯛をお見事捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 26.4 | |
月日 | 2014.09.21 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.5 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:15 | 17:03 | |
干潮 | 10:37 | 23:01 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 大久保 幸造さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
下げ潮七分にヤドカリ餌で立派な石鯛を捕獲!ど干潮の潮緩み時間帯に大型魚と遭遇するも無念のバラシ! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.4 | |
月日 | 2014.09.16 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.5 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 11:06 | ||
干潮 | 4:20 | 16:25 | |
釣り場 | 日南海岸野島地磯 | ||
釣り人 | 吉越 隆幸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.7 |
餌 or ルアー |
日南海岸での良型秋磯第1号石鯛です。餌はガゼにて自己新記録の石鯛!おめでとう御座います |
遭遇月齢 | S潮 | 5.2 | |
月日 | 2014.08.31 | 時刻 | 4:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.5 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 チョコ瀬沖 | ||
釣り人 | 井上 久和さん | ||
魚種 | バラフエ鯛 | ||
長さ(cm) | 68.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
餌キビナゴの房掛け |
遭遇月齢 | S潮 | 5.2 | |
月日 | 2014.08.31 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.5 | ||
潮況 | 干潮潮緩み帯 | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 チョコ瀬沖 | ||
釣り人 | 棚瀬 (鹿児島・頴町)さん | ||
魚種 | 青シブ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.8 |
餌 or ルアー |
青シブ鯛、シブ鯛合わせて50枚の大漁魚のホンに一部です! |
遭遇月齢 | S潮 | 5.1 | |
月日 | 2014.08.31 | 時刻 | 2:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.5 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬 須崎地磯 | ||
釣り人 | 緒方 (宮崎・国富町)さん | ||
魚種 | 青シブ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
餌サンマ切り身 |
遭遇月齢 | SS潮 | 4.9 | |
月日 | 2014.08.30 | 時刻 | 20:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.5 | ||
潮況 | 上げ潮潮止り | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬 須崎地磯 | ||
釣り人 | 大田 (宮崎・西都市)さん | ||
魚種 | 青シブ鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 3.9 |
餌 or ルアー |
餌サンマ切り身 |
遭遇月齢 | SS潮 | 4.9 | |
月日 | 2014.08.30 | 時刻 | 21:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.5 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 須崎地磯 | ||
釣り人 | 前田 満洋さん | ||
魚種 | 青シブ | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
前回に続き今回も大漁! |
遭遇月齢 | SS潮 | 4.9 | |
月日 | 2014.08.30 | 時刻 | 22:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.5 | ||
潮況 | 満潮下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 ドクロ瀬 | ||
釣り人 | 西山 (熊本市)さん | ||
魚種 | 青シブ鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 3.9 |
餌 or ルアー |
餌キビナゴ |
遭遇月齢 | SS潮 | 4.9 | |
月日 | 2014.08.30 | 時刻 | 22:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.5 | ||
潮況 | 満潮下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:18 | 21:24 | |
干潮 | 15:20 | 3:46 | |
釣り場 | 諏訪之瀬 ドクロ瀬 | ||
釣り人 | 松下 (熊本市)さん | ||
魚種 | バラクーダ | ||
長さ(cm) | 130.0 | 重量(kg) | 25.0 |
餌 or ルアー |
石鯛竿使用の根魚釣り仕掛けでの大型魚捕獲はビックリ! |
遭遇月齢 | S潮 | 20.3 | |
月日 | 2014.08.16 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.2 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 10:03 | ||
干潮 | 3:53 | 15:56 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 浜砂 謙二さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 3.16 |
餌 or ルアー |
ウニ芯2個掛け昨日最後の餌に当たりあり悔しくて2日連続の釣行見事な石垣鯛を捕獲!嬉しい釣り! |
遭遇月齢 | S潮 | 17.7 | |
月日 | 2014.08.14 | 時刻 | 0:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.2 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 20:51 | 8:58 | |
干潮 | 2:04 | 15:11 | |
釣り場 | 内之浦 下瀬 | ||
釣り人 | 手束 耕作さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 108.0 | 重量(kg) | 25.12 |
餌 or ルアー |
餌ソーダーカツオ |
遭遇月齢 | A潮 | 7.8 | |
月日 | 2014.07.05 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.8 | ||
潮況 | 満潮から下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 23:32 | 11:49 | |
干潮 | 5:55 | 17:50 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 元浦港防波堤 | ||
釣り人 | 宮崎 博(鹿児島・川内)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.2 |
餌 or ルアー |
餌シラガウニ 十島村村営船の十島丸利用の遠征釣行でした。 |