遭遇月齢 | SS潮 | 21.8 | |
月日 | 2014.07.19 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.8 | ||
潮況 | 満潮から下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 12:24 | ||
干潮 | 6:17 | 18:13 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島須崎地磯 | ||
釣り人 | 山田(大阪から遠征ルアーマン)さん | ||
魚種 | カスミアジ | ||
長さ(cm) | 80.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
大型カッポレ・磯マグロなどにも遭遇!美味しい手頃なサイズのみお土産キープ |
遭遇月齢 | S潮 | 21.9 | |
月日 | 2014.07.19 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.8 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 12:24 | ||
干潮 | 6:17 | 18:13 | |
釣り場 | 満潮から下げ潮動きハナ | ||
釣り人 | 中山 (熊本県釣人クーラー1部)さん | ||
魚種 | カスミアジ | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
カスミアジ・ギンガメアジなどクーラー満タン! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.8 | |
月日 | 2014.07.19 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.8 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 12:24 | ||
干潮 | 6:17 | 18:13 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 ドクロ瀬 | ||
釣り人 | 西 (鹿児島釣人)さん | ||
魚種 | アオシブ | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.3 |
餌 or ルアー |
初めてのトカラ列島諏訪之瀬攻略遠征大型クーラー超満タンの釣りを堪能! |
遭遇月齢 | S潮 | 22.2 | |
月日 | 2014.07.19 | 時刻 | 21:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.8 | ||
潮況 | 上げ潮時間帯すべて | ||
満潮 | 0:34 | ||
干潮 | 18:13 | 7:28 | |
釣り場 | 諏訪之瀬島 北側沖磯 | ||
釣り人 | 高田船長のご令嬢(高校生)さん | ||
魚種 | アオシブ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.3 |
餌 or ルアー |
休まず黙々と大小合わせて100匹以上のカスミ・青シブ大量の捕獲の美人高校生! |
遭遇月齢 | S潮 | 22.2 | |
月日 | 2014.07.19 | 時刻 | 22:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.8 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 12:24 | 0:34 | |
干潮 | 18:13 | 7:28 | |
釣り場 | 諏訪之瀬 ドクロ瀬 | ||
釣り人 | 山元 浩之さん | ||
魚種 | 青シブ・カスミアジ | ||
長さ(cm) | 65、0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
20年振りのトカラ列島遠征!大型クーラー3個満タンの爆釣り成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 22.8 | |
月日 | 2014.07.20 | 時刻 | 3:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.8 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 12:24 | 0:34 | |
干潮 | 18:13 | 7:28 | |
釣り場 | 諏訪之瀬 須崎地磯 | ||
釣り人 | 前田 満洋さん | ||
魚種 | アオシブ鯛 | ||
長さ(cm) | 81.0 | 重量(kg) | 11.0 |
餌 or ルアー |
活火山諏訪之瀬の最悪の風向き多量の火山灰降るなか一睡もせず努力の結果? |
遭遇月齢 | A潮 | 8.1 | |
月日 | 2014.07.05 | 時刻 | 18:20 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.8 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時刻 | ||
満潮 | 11:43 | ||
干潮 | 5:41 | 17:36 | |
釣り場 | 串間市 ヘタ港 | ||
釣り人 | 原田 邦男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.16 |
餌 or ルアー |
餌ガンガゼにてお見事捕獲 |
遭遇月齢 | S潮 | 4.6 | |
月日 | 2014.07.02 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.8 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 8:33 | ||
干潮 | 2:50 | 15:05 | |
釣り場 | 日南海岸サボテン公園下地磯 | ||
釣り人 | 城間 武弘さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.86 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ餌で立派な60cmオーバーを朝満潮時間の潮緩み時間帯にお見事捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 2.4 | |
月日 | 2014.06.30 | 時刻 | 2:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.8 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:12 | ||
干潮 | 1:31 | 13:52 | |
釣り場 | 築島 | ||
釣り人 | 渡辺 竜二さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 119.0 | 重量(kg) | 28.0 |
餌 or ルアー |
6月最後の特別推薦日の30日夜中の干潮時、上げ潮動きハナ アラ28kgをお見事捕獲!餌はソーダカツオ |
遭遇月齢 | S潮 | 0.5 | |
月日 | 2014.06.28 | 時刻 | 5:40 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.8 | ||
潮況 | 上げ潮潮止り | ||
満潮 | 6:10 | 19:30 | |
干潮 | 12:52 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 小野哲嗣さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.3 |
餌 or ルアー |
今週から発売開始の薄塩しめやどかりにての捕獲1号の写メールでしかも朝1投目の石鯛捕獲でした |
遭遇月齢 | A潮 | 22.1 | |
月日 | 2014.06.20 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.3 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 0:14 | 12:32 | |
干潮 | 6:37 | 18:42 | |
釣り場 | 内之浦 0番 | ||
釣り人 | 大塚 建一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
干潮潮止りから上げ潮動きハナの時間帯ガゼにて良型2枚捕獲!! |
遭遇月齢 | SS潮 | 18.4 | |
月日 | 2014.06.16 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.3 | ||
潮況 | 下げ潮下げ止り | ||
満潮 | 7:37 | 21:01 | |
干潮 | 14:19 | ||
釣り場 | 南郷 高岩 | ||
釣り人 | 平田 務さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
9時前の下げ動きハナと13時の下げ潮潮止り時間帯にガンガゼ餌で2枚も捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.3 | |
月日 | 2014.06.15 | 時刻 | 10:15 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.3 | ||
潮況 | 下げ三分 | ||
満潮 | 6:58 | 20:28 | |
干潮 | 13:43 | ||
釣り場 | 日南 目井津汐吹き | ||
釣り人 | 姫野 博暢さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.19 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.3 | |
月日 | 2014.06.15 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.3 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:03 | ||
干潮 | 2:21 | 14:43 | |
釣り場 | 竹島 若葉 | ||
釣り人 | 今村 (鹿児島在住)さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 40.0 | 重量(kg) | 1.6 |
餌 or ルアー |
石垣鯛他に5枚捕獲 |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.3 | |
月日 | 2014.06.15 | 時刻 | 9:40 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.3 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:03 | ||
干潮 | 2:21 | 14:43 | |
釣り場 | 竹島 若葉奥 | ||
釣り人 | 西縞 (熊本市在住)さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 17.0 | |
月日 | 2014.06.15 | 時刻 | 4:30 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.3 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 8:03 | ||
干潮 | 2:21 | 14:43 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ1番 | ||
釣り人 | 井上 久和さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.7 |
餌 or ルアー |
シラガウニ芯掛け |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.4 | |
月日 | 2014.06.08 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 10.3 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 2:08 | 15:24 | |
干潮 | 8:57 | 20:58 | |
釣り場 | 内海地磯 | ||
釣り人 | 矢野 修さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 2.87 |
餌 or ルアー |
食い込みが悪く 15:00前後に貴重な当たりをゲット! |