遭遇月齢 | A潮 | 22.0 | |
月日 | 2013.08.29 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 22:13 | 12:19 | |
干潮 | 5:22 | 17:16 | |
釣り場 | 日南海岸 大場ハナ | ||
釣り人 | 矢野 修さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 42.0 | 重量(kg) | 1.6 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | A潮 | 9.1 | |
月日 | 2013.08.16 | 時刻 | 8:45 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.2 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:23 | 15:07 | |
干潮 | 7:53 | 20:12 | |
釣り場 | 南郷 目井津 | ||
釣り人 | 串間 雄樹さん | ||
魚種 | 石垣 | ||
長さ(cm) | 40.0 | 重量(kg) | 1.24 |
餌 or ルアー |
只今、絶好調2回連続捕獲 |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.9 | |
月日 | 2013.08.14 | 時刻 | 4:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 23:07 | 12:16 | |
干潮 | 5:52 | ||
釣り場 | 竹島 サタハナ | ||
釣り人 | 川崎 芳満さん | ||
魚種 | ホウセキハタ | ||
長さ(cm) | 50.0cm | 重量(kg) | 2k500g |
餌 or ルアー |
イイダコ・サンマ・ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | S潮 | 6.0 | |
月日 | 2013.08.13 | 時刻 | 6:20 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:59 | ||
干潮 | 3:46 | 15:50 | |
釣り場 | 南郷 ヒラオカ | ||
釣り人 | 松田 由紀美さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 4.0 | |
月日 | 2013.08.11 | 時刻 | 6:20 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.2 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 8:36 | ||
干潮 | 2:32 | 14:43 | |
釣り場 | 宮崎港水門砂止め | ||
釣り人 | 矢野 光洋さん | ||
魚種 | チヌ | ||
長さ(cm) | 49.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | S潮 | 3.0 | |
月日 | 2013.08.10 | 時刻 | 7:15 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.2 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 8:02 | ||
干潮 | 2:04 | 14:16 | |
釣り場 | 青島 地磯 | ||
釣り人 | 豊島 四郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 48.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 3.2 | |
月日 | 2013.08.10 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 8:34 | 21:04 | |
干潮 | 14:49 | ||
釣り場 | 諏訪之瀬 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 59.0 | 重量(kg) | 3.4 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | A潮 | 1.4 | |
月日 | 2013.08.08 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 6:44 | 19:35 | |
干潮 | 13:11 | ||
釣り場 | 内海 白灯台 | ||
釣り人 | 榎ノ下 雅喜さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.5 | 重量(kg) | 3.26 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 26.7 | |
月日 | 2013.08.04 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.8 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 5:07 | 18:31 | |
干潮 | 11:54 | ||
釣り場 | 竹島 モリヤマ三番 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | 石垣鯛・その他 | ||
長さ(cm) | 重量(kg) | ||
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | SS潮 | 26.9 | |
月日 | 2013.08.04 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.8 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 3:43 | 17:27 | |
干潮 | 10:39 | 22:57 | |
釣り場 | 築島 丸瀬 | ||
釣り人 | 長田 雄一郎さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 46.0 | 重量(kg) | 2.38 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 25.6 | |
月日 | 2013.08.03 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 25.8 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 2:45 | 16:57 | |
干潮 | 9:56 | 22:20 | |
釣り場 | 日南海岸サボテン | ||
釣り人 | 高山利幸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.66 |
餌 or ルアー |
シラガウニ 芯掛け |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.4 | |
月日 | 2013.07.28 | 時刻 | 1:30 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.8 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 21:09 | 9:17 | |
干潮 | 3:16 | 15:25 | |
釣り場 | 鳥島 | ||
釣り人 | 酒井 洋幸さん | ||
魚種 | アラ ホシアラ | ||
長さ(cm) | 96.0 | 重量(kg) | 24.5 |
餌 or ルアー |
ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.4 | |
月日 | 2013.07.26 | 時刻 | 3:30 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.8 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 20:20 | 8:12 | |
干潮 | 2:20 | 14:39 | |
釣り場 | 志布志沖防波堤 | ||
釣り人 | 石川 良光さん | ||
魚種 | タチウオ | ||
長さ(cm) | 120.0 | 重量(kg) | 2.4 |
餌 or ルアー |
餌サンマ切り身 |
遭遇月齢 | SS潮 | 29.1 | |
月日 | 2013.07.08 | 時刻 | 4:30 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.5 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 22:50 | 10:44 | |
干潮 | 4:06 | 17:58 | |
釣り場 | 山口県萩・大島 | ||
釣り人 | 松岡 秀道さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 98.0 | 重量(kg) | 12.6 |
餌 or ルアー |
月入り闇時刻の干潮時 |
遭遇月齢 | A潮 | 18.8 | |
月日 | 2013.06.27 | 時刻 | 20:30 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.5 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 1:30 | 13:15 | |
干潮 | 6:49 | 20:37 | |
釣り場 | 山口県萩・大島 | ||
釣り人 | 松岡 秀道さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 75.0 | 重量(kg) | 6.1 |
餌 or ルアー |
月入り闇時刻 |
遭遇月齢 | S潮 | 5.6 | |
月日 | 2013.07.21 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 14 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 12.8 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 4:04 | 17:49 | |
干潮 | 11:00 | 23:19 | |
釣り場 | 南郷 目井津 | ||
釣り人 | 串間 雄樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.62 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ 石鯛釣り2回目 |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.7 | |
月日 | 2013.07.19 | 時刻 | 10:50 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.8 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 2:24 | 16:42 | |
干潮 | 9:39 | 21:57 | |
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 矢野 修さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 1.5 |
餌 or ルアー |
シラガウ二芯&ガゼミックス |