遭遇月齢 | S潮 | 25.8 | |
月日 | 2020.07.17 | 時刻 | 10:05 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 25.8 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 3:04 | 17:02 | |
干潮 | 10:07 | ||
釣り場 | 日南海岸 青島 | ||
釣り人 | 丸山 定さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 45.5 | 重量(kg) | 1.56 |
餌 or ルアー |
干潮時に磯カニを捕獲!現地調達エサにてお見事!型は今一、食べごろ石鯛捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 17.7 | |
月日 | 2020.07.09 | 時刻 | 7:45 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.8 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 7:46 | ||
干潮 | 2:16 | 14:31 | |
釣り場 | 日南海岸 青島 | ||
釣り人 | 丸山 定さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間突入した7時40分頃待望のアタリ有りお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 14.3 | |
月日 | 2020.06.06 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.4 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:30 | 19:00 | |
干潮 | 12:14 | ||
釣り場 | 日南海岸 イルカ岬 | ||
釣り人 | 奥野 公次さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
日南海岸地磯でお見事捕獲!しかも立派な石鯛初物捕獲成功!でした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.3 | |
月日 | 2020.05.31 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.4 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 13:01 | ||
干潮 | 7:22 | 19:20 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.5 | 重量(kg) | 2.2 |
餌 or ルアー |
5月最後の推薦日、SS潮時間突入の9時過ぎシラガウニにてお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 1.2 | |
月日 | 2020.05.24 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.3 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 6:58 | ||
干潮 | 2:32 | 15:05 | |
釣り場 | 鹿児島 川内沖 親瀬 | ||
釣り人 | 田籠 俊一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.84 |
餌 or ルアー |
まだまだ続く良粒赤貝の脅威!大反響!二人で5枚も良型遭遇捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.9 | |
月日 | 2020.05.22 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.0 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 5:48 | ||
干潮 | 13:17 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友一雄さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 69.7 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝餌にて70cmクラスの良型ゲット!他に50cm2kgの石鯛おまけ付き! |
遭遇月齢 | SS潮 | 12.9 | |
月日 | 2020.05.06 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.0 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:03 | 17:45 | |
干潮 | 11:23 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸灯台下 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
干潮潮緩み時間帯に2回も遭遇!1回目は無念のバラシ!その後お見事捕獲成功 |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.9 | |
月日 | 2020.04.30 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.0 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 9:45 | ||
干潮 | 4:24 | 17:15 | |
釣り場 | 南郷 水島一瀬 | ||
釣り人 | 黒木 勝士さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.5 | 重量(kg) | 6.2 |
餌 or ルアー |
4月最後の特別警戒日30日、朝7時・10時・13時と赤貝餌で良型石鯛3枚連続ヒット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.1 | |
月日 | 2020.04.26 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.0 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 7:30 | ||
干潮 | 14:02 | ||
釣り場 | 宮崎沖 | ||
釣り人 | 神園三好さん | ||
魚種 | 真鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 4.2 |
餌 or ルアー |
特別推薦日のSSS潮時間の干潮潮緩み時間!お見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 1.8 | |
月日 | 2020.04.25 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 7:01 | ||
干潮 | 1:09 | 13:27 | |
釣り場 | 南郷 大島 | ||
釣り人 | 椎葉 尚樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.5 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
前回屈辱の磯場にて立派な石鯛!良粒赤貝さま・さまでした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 0.1 | |
月日 | 2020.04.23 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.0 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 6:14 | ||
干潮 | 12:30 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 足立博英さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.58 |
餌 or ルアー |
今月、好調!宮崎日南海岸サンメッセ磯で良粒赤貝で石鯛お見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.6 | |
月日 | 2020.04.21 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 27.7 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:26 | 17:42 | |
干潮 | 11:35 | ||
釣り場 | 串間 幸島 | ||
釣り人 | 岩下 学さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.8 | 重量(kg) | 3.54 |
餌 or ルアー |
干潮潮止まりに1枚、上げ潮動きハナに良型石鯛と他に6枚の数釣り成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 24.7 | |
月日 | 2020.04.18 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 27.7 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 4:08 | 15:40 | |
干潮 | 10:05 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮下磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 48.0 | 重量(kg) | 1.8 |
餌 or ルアー |
釣り憎い若潮しかも干潮回りの9時から10時数釣り成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 23.6 | |
月日 | 2020.04.17 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.7 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 3:30 | 14:28 | |
干潮 | 9:21 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 三輪 晋之介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.5 | 重量(kg) | 2.7 |
餌 or ルアー |
潮の動き鈍い若潮で良粒赤貝にてお見事捕獲おめでとう御座います。 |
遭遇月齢 | SS潮 | 22.8 | |
月日 | 2020.04.16 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.7 | ||
潮況 | 満潮から下げハナ | ||
満潮 | 2:28 | 12:36 | |
干潮 | 8:09 | ||
釣り場 | 島野浦磯 | ||
釣り人 | 大橋優介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 4.36 |
餌 or ルアー |
満潮から下げ潮動きハナのSSS潮に2回も遭遇 |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.8 | |
月日 | 2020.04.15 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.7 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 10:24 | ||
干潮 | 5:36 | 18:21 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ磯 | ||
釣り人 | 足立博英さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.28 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩みから下げ三分に掛けたSSS潮集中時間にやはり顔を出してくれました! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2020.04.11 | 時刻 | 6:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.7 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 7:52 | ||
干潮 | 2:04 | 14:24 | |
釣り場 | 日南 油津沖瀬 | ||
釣り人 | 安達広毅さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.5 | 重量(kg) | 4.26 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて夜明け!と同時に立派な石鯛と2回遭遇!捕獲楽しみました! |