遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2007.03.07 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.4 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 8:38 | 21:00 | |
干潮 | 14:59 | ||
釣り場 | 屋久島 ウマンバラ | ||
釣り人 | 小川 俊士さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.8 | 重量(kg) | 6.64 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | SS潮 | 12.4 | |
月日 | 2007.03.02 | 時刻 | 11:50 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.4 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 6:55 | 18:17 | |
干潮 | 12:45 | ||
釣り場 | 屋久島 | ||
釣り人 | 岩下 重広さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.42 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | S潮 | 23.2 | |
月日 | 2007.02.11 | 時刻 | 19:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 1:04 | 12:28 | |
干潮 | 6:27 | 19:56 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 清山 剛さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.2 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | S潮 | 23.2 | |
月日 | 2007.02.11 | 時刻 | 20:20 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 1:04 | 12:28 | |
干潮 | 6:27 | 19:56 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 長友 昇さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.15 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.4 | |
月日 | 2007.01.14 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.5 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 3:56 | 8:38 | |
干潮 | 14:46 | 22:01 | |
釣り場 | 竹島 コオリヤマ | ||
釣り人 | 村上 和行さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.05 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 5.3 | |
月日 | 2006.07.01 | 時刻 | 9:50 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.5 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 22:15 | 9:44 | |
干潮 | 4:08 | 16:16 | |
釣り場 | 内之浦 | ||
釣り人 | 荻野 伸太郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.4 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.4 | |
月日 | 2006.05.08 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 10.3 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 3:09 | 15:17 | |
干潮 | 9:29 | 21:20 | |
釣り場 | 一ッ瀬川河口 | ||
釣り人 | 又川 俊介さん | ||
魚種 | スズキ | ||
長さ(cm) | 103.0 | 重量(kg) | 7.26 |
餌 or ルアー |
ルア- |
遭遇月齢 | S潮 | 6.0 | |
月日 | 2006.05.04 | 時刻 | 5:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.3 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 0:24 | 10:43 | |
干潮 | 5:54 | 18:18 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 長友 昇さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 3.840 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | S潮 | 26.5 | |
月日 | 2006.04.25 | 時刻 | 8:20 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.7 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:23 | 16:38 | |
干潮 | 10:30 | 22:46 | |
釣り場 | 鳥島 北ノハナレ | ||
釣り人 | 長田 雄一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.3 | 重量(kg) | 5.64 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | A潮 | 25.3 | |
月日 | 2006.03.25 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 4:43 | 15:21 | |
干潮 | 10:18 | 22:19 | |
釣り場 | 諏訪之瀬沖 | ||
釣り人 | 山崎 敏夫さん | ||
魚種 | カンパチ | ||
長さ(cm) | 180.0 | 重量(kg) | 70.5 |
餌 or ルアー |
ムロアジ泳がせ |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.8 | |
月日 | 2006.03.11 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.1 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 6:43 | ||
干潮 | 23:51 | 12:39 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 久冨木 和夫さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 61.5 | 重量(kg) | 3.08 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.8 | |
月日 | 2006.03.11 | 時刻 | 4:50 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.1 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 6:43 | ||
干潮 | 23:51 | 12:39 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 長友 昇さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.01 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | S潮 | 20.1 | |
月日 | 2006.02.19 | 時刻 | 2:30 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 20.5 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 22:39 | 10:45 | |
干潮 | 4:46 | 17:18 | |
釣り場 | 草垣群島 幼稚園 | ||
釣り人 | 森田 兼次郎さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 126.0 | 重量(kg) | 29.8 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.2 | |
月日 | 2006.02.05 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 0:13 | 12:14 | |
干潮 | 6:19 | 15:58 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 川崎 芳満さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 4.26 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | SS潮 | 29.1 | |
月日 | 2006.01.29 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.1 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:15 | 18:26 | |
干潮 | 12:52 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 小川 洋さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 103.0 | 重量(kg) | 22 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 22.8 | |
月日 | 2006.01.23 | 時刻 | 7:50 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:31 | 12:23 | |
干潮 | 6:02 | 19:33 | |
釣り場 | 屋ク島ウマンバラ | ||
釣り人 | 日高 政俊さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.860 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | S潮 | 15.7 | |
月日 | 2013.12.17 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 8:13 | 19:20 | |
干潮 | 13:50 | ||
釣り場 | 内之浦 | ||
釣り人 | 菅 伸生さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.3 | 重量(kg) | 4.4 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |