遭遇月齢 | S潮 | 5.1 | |
月日 | 2007.11.15 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.2 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 19:44 | 9:39 | |
干潮 | 2:46 | 15:03 | |
釣り場 | 門川 | ||
釣り人 | 田中 明彦さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 68.0 | 重量(kg) | 5.8 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 15.4 | |
月日 | 2007.08.28 | 時刻 | 18:40 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 5:58 | 18:49 | |
干潮 | 12:25 | ||
釣り場 | 土々呂(延岡) | ||
釣り人 | 出口 明さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 114.0 | 重量(kg) | 26.05 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | A潮 | 5.4 | |
月日 | 2007.07.20 | 時刻 | 6:45 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.6 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 22:07 | 10:04 | |
干潮 | 4:14 | 16:16 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 松ヶ迫 剛一郎さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 110.0 | 重量(kg) | 25.5 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.7 | |
月日 | 2007.06.22 | 時刻 | 5:40 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.0 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 23:42 | 11:36 | |
干潮 | 5:57 | 17:51 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 押川 勝さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.94 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.1 | |
月日 | 2007.06.17 | 時刻 | 13:40 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.0 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 7:47 | 21:19 | |
干潮 | 14:38 | ||
釣り場 | 竹島 モリヤマ奥 | ||
釣り人 | 村井 昌寛さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.5 | 重量(kg) | 5.8 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.1 | |
月日 | 2007.06.17 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:25 | 20:12 | |
干潮 | 13:19 | ||
釣り場 | 延岡沖 船釣り | ||
釣り人 | 宮野 弘年さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 110.0 | 重量(kg) | 20.1 |
餌 or ルアー |
活きイカ |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.1 | |
月日 | 2007.05.20 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.3 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 21:05 | 7:43 | |
干潮 | 2:20 | 14:45 | |
釣り場 | 宮崎沖 黄金の瀬 | ||
釣り人 | 迫田 隅男さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.5 | 重量(kg) | 7.2 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2007.03.07 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.4 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 8:38 | 21:00 | |
干潮 | 14:59 | ||
釣り場 | 屋久島 ウマンバラ | ||
釣り人 | 小川 俊士さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.8 | 重量(kg) | 6.64 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | SS潮 | 12.4 | |
月日 | 2007.03.02 | 時刻 | 11:50 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.4 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 6:55 | 18:17 | |
干潮 | 12:45 | ||
釣り場 | 屋久島 | ||
釣り人 | 岩下 重広さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.42 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | S潮 | 23.2 | |
月日 | 2007.02.11 | 時刻 | 19:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 1:04 | 12:28 | |
干潮 | 6:27 | 19:56 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 清山 剛さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.2 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | S潮 | 23.2 | |
月日 | 2007.02.11 | 時刻 | 20:20 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 1:04 | 12:28 | |
干潮 | 6:27 | 19:56 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 長友 昇さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.15 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.4 | |
月日 | 2007.01.14 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.5 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 3:56 | 8:38 | |
干潮 | 14:46 | 22:01 | |
釣り場 | 竹島 コオリヤマ | ||
釣り人 | 村上 和行さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.05 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 5.3 | |
月日 | 2006.07.01 | 時刻 | 9:50 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.5 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 22:15 | 9:44 | |
干潮 | 4:08 | 16:16 | |
釣り場 | 内之浦 | ||
釣り人 | 荻野 伸太郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.4 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.4 | |
月日 | 2006.05.08 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 10.3 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 3:09 | 15:17 | |
干潮 | 9:29 | 21:20 | |
釣り場 | 一ッ瀬川河口 | ||
釣り人 | 又川 俊介さん | ||
魚種 | スズキ | ||
長さ(cm) | 103.0 | 重量(kg) | 7.26 |
餌 or ルアー |
ルア- |
遭遇月齢 | S潮 | 6.0 | |
月日 | 2006.05.04 | 時刻 | 5:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.3 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 0:24 | 10:43 | |
干潮 | 5:54 | 18:18 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 長友 昇さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 3.840 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | S潮 | 26.5 | |
月日 | 2006.04.25 | 時刻 | 8:20 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.7 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:23 | 16:38 | |
干潮 | 10:30 | 22:46 | |
釣り場 | 鳥島 北ノハナレ | ||
釣り人 | 長田 雄一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.3 | 重量(kg) | 5.64 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | A潮 | 25.3 | |
月日 | 2006.03.25 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 4:43 | 15:21 | |
干潮 | 10:18 | 22:19 | |
釣り場 | 諏訪之瀬沖 | ||
釣り人 | 山崎 敏夫さん | ||
魚種 | カンパチ | ||
長さ(cm) | 180.0 | 重量(kg) | 70.5 |
餌 or ルアー |
ムロアジ泳がせ |