遭遇月齢 | S潮 | 11.6 | |
月日 | 2020.04.05 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.7 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 7:56 | 17:03 | |
干潮 | 11:47 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
午前中から活発に当たり!10時までに良型2枚捕獲! |
遭遇月齢 | B潮 | 10.6 | |
月日 | 2020.04.04 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.7 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 7:56 | 17:03 | |
干潮 | 11:47 | ||
釣り場 | 佐多岬磯 | ||
釣り人 | 深川浩史さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 73.0 | 重量(kg) | 8.2 |
餌 or ルアー |
話題の良粒赤貝で立派なクチジロと遭遇捕獲!やりました! |
遭遇月齢 | A潮 | 9.7 | |
月日 | 2020.04.03 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 9.7 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動き三分 | ||
満潮 | 3:23 | 14:26 | |
干潮 | 9:16 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友一雄さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 6.0 |
餌 or ルアー |
お父さん息子さんと並ぶ待望の71.0cmの銀ワサを良粒赤貝で遭遇捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 3.6 | |
月日 | 2020.03.28 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.7 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:40 | ||
干潮 | 1:41 | 13:56 | |
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 池田 章さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
3月最後の特別推薦日に日南海岸内海にて捕獲!1月の特別推薦日に続き狙い日成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 0.8 | |
月日 | 2020.03.25 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.7 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:18 | 19:15 | |
干潮 | 13:28 | ||
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
流石!屋久島の名礁!鵜ノ瀬での釣果おめでとうございます! |
遭遇月齢 | S潮 | 29.4 | |
月日 | 2020.03.24 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.5 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 6:57 | 18:47 | |
干潮 | 13:03 | ||
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 6.0 |
餌 or ルアー |
釣り場変えて2日連続良型捕獲はご立派! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.3 | |
月日 | 2020.03.23 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.5 | ||
潮況 | 朝の上げ潮止まり時刻帯 | ||
満潮 | 6:35 | 18:14 | |
干潮 | 12:36 | ||
釣り場 | 屋久島 白瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
朝の満潮潮止まりに遭遇!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.4 | |
月日 | 2020.03.20 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.5 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 8:11 | ||
干潮 | 2:07 | 14:50 | |
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
腹パンパンの乗っ込みイシガキ鯛でした! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.4 | |
月日 | 2020.03.23 | 時刻 | 8:45 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.5 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:47 | 17:24 | |
干潮 | 11:35 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 絵柳佑規さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
下げ潮午前中、ガンガゼ餌にて良型石鯛、お見事捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.5 | |
月日 | 2020.03.20 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 4:18 | 14:48 | |
干潮 | 9:47 | ||
釣り場 | 南郷 水島四瀬 | ||
釣り人 | 上田 晶淑さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
べたなぎの若潮干潮時間!念願の水島四瀬、流石名礁3枚も連続ヒット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.4 | |
月日 | 2020.03.06 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.4 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 4:04 | 14:51 | |
干潮 | 9:35 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 江藤 勇蔵さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 4.13 |
餌 or ルアー |
良型石鯛2枚特に干潮から上げ潮動きに赤貝餌でお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.1 | |
月日 | 2020.02.19 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.2 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:05 | 15:50 | |
干潮 | 10:36 | ||
釣り場 | 屋久島 白瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.2 |
餌 or ルアー |
上げ潮時間帯に良型と遭遇!お見事! |
遭遇月齢 | SS潮 | 9.4 | |
月日 | 2020.03.04 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.4 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 10:49 | ||
干潮 | 4:39 | 18:18 | |
釣り場 | 南郷 高岩 | ||
釣り人 | 湯地裕之さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.04 |
餌 or ルアー |
良型石鯛2枚、特に満潮から下げ動きハナにガゼ餌でお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 6.3 | |
月日 | 2020.03.01 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 上げ潮止まri | ||
満潮 | 9:09 | ||
干潮 | 2:55 | 15:24 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 湯田秀一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
朝1番!大波で餌類流され!残ったわずか1キロ弱の良粒赤貝で2枚もの大型捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 2.4 | |
月日 | 2020.02.26 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.5 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:53 | 19:30 | |
干潮 | 13:45 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 黒木善明さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 54.0 | 重量(kg) | 2.58 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝絶好調!日南海岸地磯で良粒赤貝の遠投釣りでお見事捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 2.4 | |
月日 | 2020.02.26 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.5 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:59 | 19:45 | |
干潮 | 12:52 | ||
釣り場 | 南郷 | ||
釣り人 | 坂本将史さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.6 |
餌 or ルアー |
良型石鯛2枚を10時から11時下げ潮時間お見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 23.2 | |
月日 | 2020.02.17 | 時刻 | 12:30 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.2 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 13:20 | ||
干潮 | 7:20 | 20:00 | |
釣り場 | 屋久島 麦生大瀬 | ||
釣り人 | 寺井 章さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
屋久島遠征おおしけのこの日12時半の2投目にヒット!おめでとうございます! |