遭遇月齢 | SS潮 | 0.1 | |
月日 | 2020.02.24 | 時刻 | 3:00 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 7:57 | ||
干潮 | 1:35 | 13:53 | |
釣り場 | 竹島 コオリヤマ | ||
釣り人 | 松岡秀道さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 95.5 | 重量(kg) | 15.5 |
餌 or ルアー |
石鯛竿、ワイヤー#37針20号の小物狙いでお見事!アラやアカジョ捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 29.1 | |
月日 | 2020.02.23 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:19 | 18:49 | |
干潮 | 13:03 | ||
釣り場 | 船間 地磯平床 | ||
釣り人 | 佐藤光伸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 4.55 |
餌 or ルアー |
餌は今話題の良粒赤貝での釣果です。 |
遭遇月齢 | A潮 | 26.1 | |
月日 | 2020.02.20 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.2 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 4:51 | 15:37 | |
干潮 | 10:12 | ||
釣り場 | 串間 築島 | ||
釣り人 | 原田邦男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 6.12 |
餌 or ルアー |
2月1日のデカバン石鯛、更に大型ゲット更新!餌は良粒赤貝で攻め!勝負はガゼ2個掛け! |
遭遇月齢 | A潮 | 25.2 | |
月日 | 2020.02.19 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.2 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 4:33 | 15:05 | |
干潮 | 9:51 | ||
釣り場 | 門川 ビロー | ||
釣り人 | 神崎大輔さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
餌は赤貝とガゼ餌双方でお見事ゲット!知り合い急死の弔い釣行での釣果でした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.1 | |
月日 | 2020.02.17 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.2 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 1:51 | 13:12 | |
干潮 | 7:21 | ||
釣り場 | 屋久島 長瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 5.5 |
餌 or ルアー |
天候強風化の中でも立派なクチジロお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 16.3 | |
月日 | 2020.02.10 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 16.2 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 8:10 | 19:45 | |
干潮 | 14:04 | ||
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
立派な口白石鯛をお見事!ワンチャンスでゲット!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | A潮 | 15.1 | |
月日 | 2020.02.09 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:20 | 18:50 | |
干潮 | 13:05 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 濱田憲治さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
9日午前10時満潮からの下げ潮に何と!クチジロが顔を出し吃驚仰天? |
遭遇月齢 | S潮 | 15.3 | |
月日 | 2020.02.09 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.2 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 7:34 | 19:00 | |
干潮 | 13:24 | ||
釣り場 | 屋久島 湯泊大瀬 | ||
釣り人 | 後藤英夫さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.5 | 重量(kg) | 4.6 |
餌 or ルアー |
13時最干潮の潮緩み時間帯待望の口白石鯛捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 15.3 | |
月日 | 2020.02.09 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.2 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:51 | 18:08 | |
干潮 | 12:26 | ||
釣り場 | 日南海岸サンメッセ地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて干潮から上げ潮動きの14時にお見事捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 12.3 | |
月日 | 2020.02.07 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.2 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:34 | 16:32 | |
干潮 | 11:07 | ||
釣り場 | 屋久島 湯泊大瀬 | ||
釣り人 | 白井 治(大分)さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 69.0 | 重量(kg) | 5.8 |
餌 or ルアー |
水温低下、待望の大型口白が干潮から上げ潮動きハナお見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.2 | |
月日 | 2020.01.28 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 9:24 | ||
干潮 | 2:59 | 15:22 | |
釣り場 | 屋久島ハルオ魚待 | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
今年も良型石鯛が屋久島各磯場で顔を出してます? |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.1 | |
月日 | 2020.01.28 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.2 | ||
潮況 | 上げ潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 9:24 | 20:53 | |
干潮 | 15:22 | ||
釣り場 | 屋久島ハルオ魚待ち | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 68.5 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
中潮2日目午前の上げ潮SSS潮的中!立派な口白遭遇おめでとうございます! |
遭遇月齢 | S潮 | 9.1 | |
月日 | 2020.02.03 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.2 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 0:21 | 12:14 | |
干潮 | 5:41 | 19:31 | |
釣り場 | 串間 幸島 シイバエ | ||
釣り人 | 岩切光治さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.5 | 重量(kg) | 3.1 |
餌 or ルアー |
きょうも午前中の上げ潮午前9時!難しい長潮で貴重な1枚ゲットは今後が期待できる? |
遭遇月齢 | A潮 | 8.1 | |
月日 | 2020.02.02 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.2 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 12:06 | ||
干潮 | 5:43 | 19:00 | |
釣り場 | 日豊海岸 美々津川河口 | ||
釣り人 | 松村紀世志さん | ||
魚種 | ブリ | ||
長さ(cm) | 84.0 | 重量(kg) | 5.1 |
餌 or ルアー |
朝、干潮から上げ潮時間帯にルア―ミノ―で同クラス3回ヒット!2回無念バラシ! |
遭遇月齢 | S潮 | 7.1 | |
月日 | 2020.02.01 | 時刻 | 9:20 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 10:36 | ||
干潮 | 4:01 | 17:01 | |
釣り場 | 串間 築島 | ||
釣り人 | 原田邦男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.8 | 重量(kg) | 4.6 |
餌 or ルアー |
遂に令和2年2月1日午前中の上げ潮時間に良粒赤貝第1号大物捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 26.8 | |
月日 | 2020.01.22 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.9 | ||
潮況 | 干潮潮止り前に集中捕獲成功! | ||
満潮 | 5:59 | 16:59 | |
干潮 | 11:35 | ||
釣り場 | 屋久島 白瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
特別警戒潮旧暦28日中潮2日目狙い!北東の強風為苦戦 |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.9 | |
月日 | 2020.01.20 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.9 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 3:47 | 15:10 | |
干潮 | 9:22 | 22:13 | |
釣り場 | 屋久島 池のハナ | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.5 | 重量(kg) | 3.7 |
餌 or ルアー |
干潮から上げ潮時間のSSS潮捕獲成功! |