遭遇月齢 | SS潮 | 11.0 | |
月日 | 2019.02.16 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.2 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:38 | 15:51 | |
干潮 | 10:17 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友哲也さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 5.1 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝の威力爆発!下げ七分から最干潮10時まで大型2枚ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 7.2 | |
月日 | 2019.02.12 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.2 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 22:44 | 11:01 | |
干潮 | 4:44 | 17:40 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 岩下 学さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.68 |
餌 or ルアー |
満潮上げ潮止りの午前10時前SSS潮(7.2)お見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.2 | |
月日 | 2019.02.11 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 22:16 | 10:43 | |
干潮 | 4:27 | 17:09 | |
釣り場 | 屋久島 原の魚待ち | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.1 |
餌 or ルアー |
屋久島原の魚待ちでも午前10時SSS潮突入時間に良型イシガキお見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.2 | |
月日 | 2019.02.11 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.2 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 10:54 | ||
干潮 | 4:36 | 17:15 | |
釣り場 | 黒島 立神にて | ||
釣り人 | 緒方紀應さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 73.0 | 重量(kg) | 6.6 |
餌 or ルアー |
特別推薦日満潮潮止りのSSS潮突入時見事捕獲!三島では久振りの大型魚! |
遭遇月齢 | S潮 | 26.0 | |
月日 | 2019.02.01 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.1 | ||
潮況 | 干潮干潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:45 | 16:39 | |
干潮 | 11:18 | ||
釣り場 | 屋久島 原の魚待ち | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.9 |
餌 or ルアー |
干潮潮緩み時間帯に良型イシガキお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.1 | |
月日 | 2019.01.29 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 1:40 | 13:33 | |
干潮 | 7:24 | ||
釣り場 | 屋久島 ウラサキ | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.0 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間に集中して活発にアタック!捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 21.9 | |
月日 | 2019.01.28 | 時刻 | 8:50 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.1 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 12:23 | ||
干潮 | 5:14 | 18:30 | |
釣り場 | 日南 油津 | ||
釣り人 | 斎藤雄二さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.2 |
餌 or ルアー |
3日連続、良粒赤貝餌でお見事2枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.0 | |
月日 | 2019.01.27 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 11:40 | ||
干潮 | 5:23 | 18:08 | |
釣り場 | 屋久島 池のハナ | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 福田さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 6.8 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間帯の午前11時のSSS潮(21.0)立派なクチジロ見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.9 | |
月日 | 2019.01.26 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 10:54 | ||
干潮 | 4:35 | 17:09 | |
釣り場 | 屋久島 ヤビチ | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 69.0 | 重量(kg) | 5.5 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間帯の午前10時のSSS潮(19.9)良型クチジロ見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.0 | |
月日 | 2019.01.27 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 10:23 | ||
干潮 | 3:56 | 16:37 | |
釣り場 | 日南 油津カタビキ | ||
釣り人 | 稲留慶司さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.5 | 重量(kg) | 5.2 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝をコマメに使用し喰い気を誘いシラガで見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 20.0 | |
月日 | 2019.01.26 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.1 | ||
潮況 | 満潮から下げ潮動き | ||
満潮 | 9:44 | ||
干潮 | 3:15 | 15:44 | |
釣り場 | 南郷 インキョ瀬 | ||
釣り人 | 黒木涼平さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて良型石鯛をしっかり確保成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.9 | |
月日 | 2019.01.24 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 9:32 | ||
干潮 | 3:07 | 15:31 | |
釣り場 | 屋久島 ミヤカタ | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.3 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間帯に良型イシガキ2枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.0 | |
月日 | 2019.01.23 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.1 | ||
潮況 | 満潮から下げ潮動き | ||
満潮 | 8:52 | 20:25 | |
干潮 | 14:46 | ||
釣り場 | 屋久島 白瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
11時下げ潮動き時間帯、鵜ノ瀬3枚、池のハナ・ミヤカタでも良型捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 15.0 | |
月日 | 2019.01.21 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.1 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:31 | 18:53 | |
干潮 | 13:19 | ||
釣り場 | 屋久島 ミヤカタ | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.3 |
餌 or ルアー |
満潮~下げ潮三分にヒット!白瀬でも3枚良型捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 14.0 | |
月日 | 2019.01.20 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.1 | ||
潮況 | 干潮干潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 6:05 | 17:14 | |
干潮 | 11:37 | ||
釣り場 | 油津港 赤灯台 | ||
釣り人 | 牧 重見さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 54.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
石鯛捕獲30分後の干潮潮止まりにも大型魚と遭遇するも無念のバラシ! |
遭遇月齢 | SS潮 | 12.9 | |
月日 | 2019.01.19 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 14 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.1 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:34 | 16:35 | |
干潮 | 11:01 | ||
釣り場 | 南郷 瀬垂れ | ||
釣り人 | 坂本将史さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 59.0 | 重量(kg) | 3.55 |
餌 or ルアー |
潮緩み時間帯のSSS潮(12.9)お見事ガゼ餌にて捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 8.2 | |
月日 | 2019.01.14 | 時刻 | 14:10 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 12:24 | ||
干潮 | 5:50 | 19:05 | |
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑・裕丸情報 石鯛釣師さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.1 |
餌 or ルアー |
異常発生!本日も本石混じりの数釣り成功! |