遭遇月齢 | S潮 | 28.3 | |
月日 | 2020.03.23 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.5 | ||
潮況 | 朝の上げ潮止まり時刻帯 | ||
満潮 | 6:35 | 18:14 | |
干潮 | 12:36 | ||
釣り場 | 屋久島 白瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
朝の満潮潮止まりに遭遇!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.4 | |
月日 | 2020.03.20 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.5 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 8:11 | ||
干潮 | 2:07 | 14:50 | |
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
腹パンパンの乗っ込みイシガキ鯛でした! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.4 | |
月日 | 2020.03.23 | 時刻 | 8:45 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.5 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:47 | 17:24 | |
干潮 | 11:35 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 絵柳佑規さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
下げ潮午前中、ガンガゼ餌にて良型石鯛、お見事捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.5 | |
月日 | 2020.03.20 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 4:18 | 14:48 | |
干潮 | 9:47 | ||
釣り場 | 南郷 水島四瀬 | ||
釣り人 | 上田 晶淑さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
べたなぎの若潮干潮時間!念願の水島四瀬、流石名礁3枚も連続ヒット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.4 | |
月日 | 2020.03.06 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.4 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 4:04 | 14:51 | |
干潮 | 9:35 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 江藤 勇蔵さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 4.13 |
餌 or ルアー |
良型石鯛2枚特に干潮から上げ潮動きに赤貝餌でお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.1 | |
月日 | 2020.02.19 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.2 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:05 | 15:50 | |
干潮 | 10:36 | ||
釣り場 | 屋久島 白瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 良型イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.2 |
餌 or ルアー |
上げ潮時間帯に良型と遭遇!お見事! |
遭遇月齢 | SS潮 | 9.4 | |
月日 | 2020.03.04 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.4 | ||
潮況 | 満潮下げ動きハナ | ||
満潮 | 10:49 | ||
干潮 | 4:39 | 18:18 | |
釣り場 | 南郷 高岩 | ||
釣り人 | 湯地裕之さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.04 |
餌 or ルアー |
良型石鯛2枚、特に満潮から下げ動きハナにガゼ餌でお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 6.3 | |
月日 | 2020.03.01 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 上げ潮止まri | ||
満潮 | 9:09 | ||
干潮 | 2:55 | 15:24 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 湯田秀一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
朝1番!大波で餌類流され!残ったわずか1キロ弱の良粒赤貝で2枚もの大型捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 2.4 | |
月日 | 2020.02.26 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.5 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:53 | 19:30 | |
干潮 | 13:45 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸地磯 | ||
釣り人 | 黒木善明さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 54.0 | 重量(kg) | 2.58 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝絶好調!日南海岸地磯で良粒赤貝の遠投釣りでお見事捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 2.4 | |
月日 | 2020.02.26 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.5 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:59 | 19:45 | |
干潮 | 12:52 | ||
釣り場 | 南郷 | ||
釣り人 | 坂本将史さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.6 |
餌 or ルアー |
良型石鯛2枚を10時から11時下げ潮時間お見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 23.2 | |
月日 | 2020.02.17 | 時刻 | 12:30 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.2 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 13:20 | ||
干潮 | 7:20 | 20:00 | |
釣り場 | 屋久島 麦生大瀬 | ||
釣り人 | 寺井 章さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
屋久島遠征おおしけのこの日12時半の2投目にヒット!おめでとうございます! |
遭遇月齢 | SS潮 | 0.1 | |
月日 | 2020.02.24 | 時刻 | 3:00 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 7:57 | ||
干潮 | 1:35 | 13:53 | |
釣り場 | 竹島 コオリヤマ | ||
釣り人 | 松岡秀道さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 95.5 | 重量(kg) | 15.5 |
餌 or ルアー |
石鯛竿、ワイヤー#37針20号の小物狙いでお見事!アラやアカジョ捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 29.1 | |
月日 | 2020.02.23 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.2 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:19 | 18:49 | |
干潮 | 13:03 | ||
釣り場 | 船間 地磯平床 | ||
釣り人 | 佐藤光伸さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 4.55 |
餌 or ルアー |
餌は今話題の良粒赤貝での釣果です。 |
遭遇月齢 | A潮 | 26.1 | |
月日 | 2020.02.20 | 時刻 | 9:30 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.2 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間 | ||
満潮 | 4:51 | 15:37 | |
干潮 | 10:12 | ||
釣り場 | 串間 築島 | ||
釣り人 | 原田邦男さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 71.0 | 重量(kg) | 6.12 |
餌 or ルアー |
2月1日のデカバン石鯛、更に大型ゲット更新!餌は良粒赤貝で攻め!勝負はガゼ2個掛け! |
遭遇月齢 | A潮 | 25.2 | |
月日 | 2020.02.19 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.2 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 4:33 | 15:05 | |
干潮 | 9:51 | ||
釣り場 | 門川 ビロー | ||
釣り人 | 神崎大輔さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
餌は赤貝とガゼ餌双方でお見事ゲット!知り合い急死の弔い釣行での釣果でした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.1 | |
月日 | 2020.02.17 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.2 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 1:51 | 13:12 | |
干潮 | 7:21 | ||
釣り場 | 屋久島 長瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報 石鯛釣人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 5.5 |
餌 or ルアー |
天候強風化の中でも立派なクチジロお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 16.3 | |
月日 | 2020.02.10 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 16.2 | ||
潮況 | 干潮上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 8:10 | 19:45 | |
干潮 | 14:04 | ||
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 海寿苑 裕丸情報さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
立派な口白石鯛をお見事!ワンチャンスでゲット!おめでとうございます! |