遭遇月齢 | S潮 | 14.2 | |
月日 | 2023.04.05 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.4 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:06 | 17:10 | |
干潮 | 11:06 | 23:18 | |
釣り場 | 静岡県南伊豆 須崎 | ||
釣り人 | 長瀬 康師さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝むき身3個掛け(脱脂綿餌取り補強) |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.5 | |
月日 | 2022.10.28 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.7 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 8:21 | 19:33 | |
干潮 | 13:53 | ||
釣り場 | 門川 防波堤 | ||
釣り人 | 井上久和さん | ||
魚種 | イシガキ | ||
長さ(cm) | 47.0 | 重量(kg) | 1.7 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間帯に数釣り成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.6 | |
月日 | 2022.08.17 | 時刻 | 5:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.4 | ||
潮況 | 干潮からの上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 21:40 | 10:30 | |
干潮 | 4:10 | ||
釣り場 | 南郷 前島 | ||
釣り人 | 坂本 将史さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.36 |
餌 or ルアー |
夜釣りを兼ねた朝まずめ!立派な石鯛お見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 20.0 | |
月日 | 2022.08.18 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.4 | ||
潮況 | 干潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 15:26 | 4:10 | |
干潮 | 21:40 | ||
釣り場 | 南郷 前島 | ||
釣り人 | 林さん | ||
魚種 | シブ鯛 | ||
長さ(cm) | 49.0 | 重量(kg) | 2.24 |
餌 or ルアー |
17日夜10時満潮潮緩み時間と18日朝4時の干潮緩み時間帯にお見事2㎏オバーの捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 14.3 | |
月日 | 2022.08.12 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.4 | ||
潮況 | 干潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 5:36 | 19:10 | |
干潮 | 12:26 | ||
釣り場 | 日南海岸 南郷地磯 | ||
釣り人 | 中村 正さん | ||
魚種 | イシガキ | ||
長さ(cm) | 40.5 | 重量(kg) | 1.7 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ餌で喰い渋る中、貴重な1枚でした! |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.0 | |
月日 | 2022.07.20 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.0 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 10:51 | ||
干潮 | 5:01 | 16:53 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ磯 | ||
釣り人 | 足立 博英さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩みの9時半から11時半の2時間、連続ヒット流石地元名人! |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.8 | |
月日 | 2022.07.08 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:11 | 13:05 | |
干潮 | 6:52 | ||
釣り場 | 日南海岸 内海地磯 | ||
釣り人 | 池田 章さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 2.51 |
餌 or ルアー |
SSS潮配列上げ潮動きハナに釣り場で捕獲したカニの足2個掛けで捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.9 | |
月日 | 2022.07.06 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 9.0 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 10:17 | ||
干潮 | 4:38 | 16:45 | |
釣り場 | 日南海岸 南郷地磯 | ||
釣り人 | 中村 正さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.38 |
餌 or ルアー |
終日SS潮が配列される狙い日!午前中の上げ潮時間帯3枚捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.6 | |
月日 | 2022.06.19 | 時刻 | 11:30 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.6 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:05 | 23:01 | |
干潮 | 16:03 | ||
釣り場 | 目井津港防波堤 | ||
釣り人 | 坂元 良知さん | ||
魚種 | コロダイ | ||
長さ(cm) | 75.5 | 重量(kg) | 6.1 |
餌 or ルアー |
ガンガゼでお見事大型コロダイ捕獲成功! |
遭遇月齢 | A潮 | 9.7 | |
月日 | 2022.06.09 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 9.6 | ||
潮況 | 満潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 13:45 | ||
干潮 | 7:55 | 19:46 | |
釣り場 | 日向 細島地磯 カイダン | ||
釣り人 | 井上 忠さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.72 |
餌 or ルアー |
満潮潮緩み時間帯にお見事捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.8 | |
月日 | 2022.06.08 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 8.6 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 12:10 | ||
干潮 | 6:45 | 18:38 | |
釣り場 | 門川 ビロ- | ||
釣り人 | 長野 義治さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
潮の動き悪い長潮!満潮から下げ潮動きのワンチャンス!お見事ゲット成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 0.4 | |
月日 | 2022.05.31 | 時刻 | 5:30 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.6 | ||
潮況 | 満潮潮止まり | ||
満潮 | 6:41 | ||
干潮 | 1:04 | 13:15 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友 哲也 さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.7 | 重量(kg) | 4.7 |
餌 or ルアー |
朝の満潮上げ潮止りの満潮潮緩み時間帯にお見事良型石鯛捕獲成功! |
遭遇月齢 | S潮 | 28.4 | |
月日 | 2022.05.29 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.3 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 4:58 | 18:10 | |
干潮 | 11:32 | ||
釣り場 | 日向日豊海岸地磯 | ||
釣り人 | 中村 哲也 さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
シラガウニにて干潮から上げ潮動きハナから上げ三分にアタリ集中! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.1 | |
月日 | 2022.05.26 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 25.3 | ||
潮況 | 下げ止まり時間帯 | ||
満潮 | 3:23 | 15:54 | |
干潮 | 9:45 | ||
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 宮内 隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.32 |
餌 or ルアー |
流石!ベテラン釣人難しい若潮、此処しか無い時間の干潮潮止まり結果を残す! |
遭遇月齢 | S潮 | 22.1 | |
月日 | 2022.05.23 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.3 | ||
潮況 | 干潮から上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 11:41 | ||
干潮 | 6:34 | 18:41 | |
釣り場 | 幸島 ユルギ瀬 | ||
釣り人 | 小牧 純子さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.2 |
餌 or ルアー |
干潮から上げ潮動き時間8時から9時の間にお見事3枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 7.2 | |
月日 | 2022.05.08 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.3 | ||
潮況 | 満潮から下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:25 | ||
干潮 | 4:14 | 17:00 | |
釣り場 | 串間 幸島 | ||
釣り人 | 吉留 伸悟さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 67.0 | 重量(kg) | 5.1 |
餌 or ルアー |
満潮から下げ潮動きハナに良粒赤貝でお見事ゲット! |
遭遇月齢 | A潮 | 7.3 | |
月日 | 2022.05.08 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.3 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 9:25 | ||
干潮 | 4:14 | 17:05 | |
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 絵柳 佑規 さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.5 | 重量(kg) | 2.5 |
餌 or ルアー |
満潮から釣りで下げ潮七分ガゼ餌で丸々太った石鯛ゲット成功! |