遭遇月齢 | SS潮 | 3.7 | |
月日 | 2014.05.03 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.9 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 21:26 | 8:55 | |
干潮 | 3:14 | 15:36 | |
釣り場 | 草垣群島 幼稚園 | ||
釣り人 | 竹永 利幸(大分・中津)さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
石垣鯛13枚捕獲 |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.7 | |
月日 | 2014.05.03 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.9 | ||
潮況 | 満潮潮止り | ||
満潮 | 21:26 | 8:55 | |
干潮 | 3:14 | 15:36 | |
釣り場 | 草垣群島 幼稚園横 | ||
釣り人 | 松岡 秀道さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
良型石垣のみ4枚捕獲 |
遭遇月齢 | SS潮 | 4.2 | |
月日 | 2014.05.03 | 時刻 | 21:30 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.9 | ||
潮況 | 満潮潮止り | ||
満潮 | 8:55 | 22:08 | |
干潮 | 15:36 | 3:54 | |
釣り場 | 草垣群島 野球場 | ||
釣り人 | 麦田(熊本・八代)さん | ||
魚種 | アカジョ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
サンマ切り身 |
遭遇月齢 | A潮 | 24.2 | |
月日 | 2014.04.24 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 24.3 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 2:13 | 14:03 | |
干潮 | 8:19 | 20:30 | |
釣り場 | 南郷 平瀬 | ||
釣り人 | 松尾正人さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.67 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ使用 |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.4 | |
月日 | 2014.04.23 | 時刻 | 12:40 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.3 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 1:38 | 13:04 | |
干潮 | 7:30 | 19:50 | |
釣り場 | 内之浦 松島 | ||
釣り人 | 古谷範夫さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 5.21 |
餌 or ルアー |
朝まずめの干潮時間帯にもおおきなアタリに遭遇するも無念のバラシ餌は赤貝使用 |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.0 | |
月日 | 2014.04.19 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.3 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 8:06 | ||
干潮 | 2:19 | 14:45 | |
釣り場 | 大淀川河口 | ||
釣り人 | 木藤 智至さん | ||
魚種 | チヌ | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.68 |
餌 or ルアー |
オキアミ生 |
遭遇月齢 | A潮 | 12.3 | |
月日 | 2014.04.12 | 時刻 | 10:50 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.3 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 4:30 | 16:44 | |
干潮 | 10:42 | 22:50 | |
釣り場 | 一ツ瀬川河口 | ||
釣り人 | 中村 正千代さん | ||
魚種 | チヌ(クロダイ) | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
餌は河口の活きカニ使用 |
遭遇月齢 | A潮 | 12.3 | |
月日 | 2014.04.12 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.3 | ||
潮況 | 干潮潮止り | ||
満潮 | 4:29 | 16:44 | |
干潮 | 10:36 | 22:53 | |
釣り場 | 南郷 水島一瀬 | ||
釣り人 | 黒岩 義憲さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.26 |
餌 or ルアー |
餌赤貝を使用 |
遭遇月齢 | A潮 | 11.3 | |
月日 | 2014.04.11 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.3 | ||
潮況 | 干潮潮止り | ||
満潮 | 4:42 | 16:49 | |
干潮 | 10:53 | 22:53 | |
釣り場 | 内之浦 15番 | ||
釣り人 | 土肥 久敏さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 6.1 |
餌 or ルアー |
内之浦で良型出現!時合は下げ潮止りで餌はサザエ使用! |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.7 | |
月日 | 2014.03.12 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.8 | ||
潮況 | 下げ潮止り | ||
満潮 | 5:19 | 16:42 | |
干潮 | 11:14 | 23:14 | |
釣り場 | 諏訪之瀬 | ||
釣り人 | 池田 祥三さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
餌シラガウニ |
遭遇月齢 | A潮 | 18.7 | |
月日 | 2014.01.20 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.7 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り前 | ||
満潮 | 9:24 | ||
干潮 | 3:05 | 15:30 | |
釣り場 | 屋久島 湯泊大瀬 | ||
釣り人 | 後藤 英夫さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 68.0 | 重量(kg) | 5.8 |
餌 or ルアー |
シラガウニ荒割丸掛け3個下げ潮時間帯に東方位からの上げ潮動きハナ自己最高捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 0.9 | |
月日 | 2014.03.02 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.8 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 6:46 | 18:45 | |
干潮 | 12:44 | ||
釣り場 | 日南海岸 内海地磯 | ||
釣り人 | 牧 重見さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.2 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ 今季待望の春磯第1号釣魚おめでとうございます。 |
遭遇月齢 | A潮 | 29.0 | |
月日 | 2014.03.01 | 時刻 | 6:30 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 7:11 | ||
干潮 | 0:55 | 13:12 | |
釣り場 | 竹島 ガンタン瀬 | ||
釣り人 | 前田満洋さん | ||
魚種 | バラハタ(アカジョ) | ||
長さ(cm) | 90.0 | 重量(kg) | 9.5 |
餌 or ルアー |
サンマ切り身 先週クチシロに続き大型釣魚ゲット |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.1 | |
月日 | 2014.02.23 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.2 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 1:10 | 12:32 | |
干潮 | 6:35 | 19:54 | |
釣り場 | 竹島 モリヤマ | ||
釣り人 | 前田満洋さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
7:30と11:00にも良型と遭遇!楽しい釣行でした。餌はシラガウニでした。 |
遭遇月齢 | S潮 | 22.6 | |
月日 | 2014.01.24 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.7 | ||
潮況 | 上げ潮潮止り | ||
満潮 | 23:41 | 11:36 | |
干潮 | 5:18 | 18:39 | |
釣り場 | 南郷 栄松 | ||
釣り人 | 湯地 裕之さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.4 |
餌 or ルアー |
8時にも3k300gと他石垣2枚をガンガゼ餌でお見事捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 5.6 | |
月日 | 2014.01.07 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.7 | ||
潮況 | 上げ潮潮止まり | ||
満潮 | 22:45 | 11:33 | |
干潮 | 5:10 | 17:56 | |
釣り場 | 竹島:コオリヤマ | ||
釣り人 | 平田 務さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 48.0 | 重量(kg) | 2.1 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ 他石垣鯛1枚捕獲 |
遭遇月齢 | S潮 | 5.4 | |
月日 | 2014.01.07 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.7 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 22:45 | 11:33 | |
干潮 | 5:10 | 17:56 | |
釣り場 | 竹島:コオリヤマ | ||
釣り人 | 藤崎健一さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 48.0 | 重量(kg) | 2.15 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ 石垣鯛他1枚捕獲 |