遭遇月齢 | SS潮 | 3.9 | |
月日 | 2017.09.24 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.9 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 8:28 | 20:16 | |
干潮 | 14:22 | ||
釣り場 | 島之浦磯 | ||
釣り人 | 川越 雅基さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 42.0 | 重量(kg) | 1.55 |
餌 or ルアー |
初めての嬉しいイシガキ鯛!ガンガゼ餌でお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 14.2 | |
月日 | 2017.09.05 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.4 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:13 | 18:12 | |
干潮 | 11:45 | ||
釣り場 | 宮崎 北浦テトラ | ||
釣り人 | 那須 雄一郎さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 47.5 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
9/5初おろし鳴瀬石鯛志伝竿で7時から10時下げ潮帯に5枚イシガキ捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 13.4 | |
月日 | 2017.09.04 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 14 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.4 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 4:35 | 17:47 | |
干潮 | 11:11 | ||
釣り場 | 宮崎沖 日向灘 | ||
釣り人 | 川崎 毅さん | ||
魚種 | 真鯛 | ||
長さ(cm) | 74.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
12時の干潮時間帯にサビキ釣りにて良型真鯛がヒット! |
遭遇月齢 | S潮 | 11.2 | |
月日 | 2017.09.02 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.4 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 2:54 | 16:46 | |
干潮 | 9:49 | ||
釣り場 | 大淀川河口 | ||
釣り人 | 城間武弘さん | ||
魚種 | チヌ | ||
長さ(cm) | 50.5 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
台風15号の影響海は4mの高波、大淀川河口干潮時間帯に連絡捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 20.4 | |
月日 | 2017.08.13 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 20.7 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 22:58 | ||
干潮 | 16:45 | 4:29 | |
釣り場 | 竹島 クズセ | ||
釣り人 | 川崎芳満さん | ||
魚種 | スジアラ | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
特別推薦日12日竹島夜釣スジアラ・シブ鯛・ツンブリ数釣り! |
遭遇月齢 | SS潮 | 17.5 | |
月日 | 2017.08.09 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 19 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 17.7 | ||
潮況 | 満潮下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:17 | ||
干潮 | 1:30 | 13:46 | |
釣り場 | 南郷 沖磯 | ||
釣り人 | 湯地裕之さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 2.7 |
餌 or ルアー |
8/9(中潮2日目)満潮下げハナから下げ三分までに良型石鯛4枚捕獲!快挙達成! |
遭遇月齢 | A潮 | 15.9 | |
月日 | 2017.07.10 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 16.0 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 6:19 | 19:44 | |
干潮 | 13:03 | ||
釣り場 | 南郷 | ||
釣り人 | 湯地裕之さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.22 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ餌にて満潮から下げ三分から七分の間3枚捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 7.0 | |
月日 | 2017.07.01 | 時刻 | 12:30 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.0 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 11:46 | ||
干潮 | 5:59 | 17:54 | |
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ下 | ||
釣り人 | 井上 忠さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
推薦日7/1 日南海岸サンメッセ下にてカニ餌で見事捕獲!昨日もイシガキ捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.9 | |
月日 | 2017.06.28 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.0 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 9:24 | ||
干潮 | 3:53 | 16:09 | |
釣り場 | 屋久島 栗生港 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 58.5 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
特別推薦日6/28、大雨屋久島栗生港満潮潮止りに1枚捕獲!シラガウニ |
遭遇月齢 | S潮 | 24.0 | |
月日 | 2017.06.19 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 24.3 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 2:36 | 15:21 | |
干潮 | 9:05 | ||
釣り場 | 竹島 コオリヤマ瀬 | ||
釣り人 | 鳥越洋之さん | ||
魚種 | フエフキ鯛 | ||
長さ(cm) | 75.0 | 重量(kg) | 6.5 |
餌 or ルアー |
竹島コオリヤマ・オンボなど各釣り場フエフキ鯛の歓迎受ける! |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.1 | |
月日 | 2017.06.19 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 24.3 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 2:36 | 15:21 | |
干潮 | 9:05 | ||
釣り場 | 竹島 モリヤマ奥 | ||
釣り人 | 松下(鹿児島市在住) さん | ||
魚種 | 石垣鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
モリヤマ奥にて朝7時頃連続ヒット4枚捕獲!防波堤でも良型2枚同時刻捕獲! |
遭遇月齢 | A潮 | 20.6 | |
月日 | 2017.06.15 | 時刻 | 20:30 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.3 | ||
潮況 | 上げ潮止まり | ||
満潮 | 22:35 | ||
干潮 | 15:41 | ||
釣り場 | 幸島 北ハナレ | ||
釣り人 | 宇都正嗣さん | ||
魚種 | アラ(ホシアラ) | ||
長さ(cm) | 101.0 | 重量(kg) | 38.0 |
餌 or ルアー |
上げ潮止りに石鯛竿仕掛けでお見事ゲット! |
遭遇月齢 | S潮 | 20.1 | |
月日 | 2017.06.15 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 20.3 | ||
潮況 | 満潮緩み | ||
満潮 | 8:59 | 22:35 | |
干潮 | 15:41 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 宮内隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.4 |
餌 or ルアー |
満潮緩み午前8時からアタリ続きお見事ゲット!無念の大アタリあり! |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.0 | |
月日 | 2017.06.14 | 時刻 | 5:40 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.3 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 21:07 | ||
干潮 | 14:26 | 2:50 | |
釣り場 | 門川 タツガハナ | ||
釣り人 | 長野義浩さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 2.7 |
餌 or ルアー |
13・14日門川夜釣り釣行、石鯛4枚捕獲成功!写真提供 功丸 |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.1 | |
月日 | 2017.06.05 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 11 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 10.3 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 3:13 | 16:13 | |
干潮 | 9:54 | ||
釣り場 | 南郷 平瀬 | ||
釣り人 | 長田 幸也さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.48 |
餌 or ルアー |
6月前半最後特別推薦日午前8時下げ止り喰い渋る中お見事ゲット!餌カニ |
遭遇月齢 | S潮 | 9.1 | |
月日 | 2017.06.04 | 時刻 | 7:10 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.3 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 3:07 | 15:55 | |
干潮 | 9:41 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 中武 康浩さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 4.28 |
餌 or ルアー |
ガゼ餌にて長潮の6/4、喰い渋る良型石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.1 | |
月日 | 2017.05.31 | 時刻 | 6:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.3 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:44 | ||
干潮 | 4:13 | 16:35 | |
釣り場 | 南郷 平瀬 | ||
釣り人 | 宮崎 勇樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.68 |
餌 or ルアー |
昨日大型捕獲に続き見事!時間月齢配列推薦日、朝一番のSS潮6時ゲット! |