遭遇月齢 | SS潮 | 12.9 | |
月日 | 2018.04.29 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 14 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.0 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 5:37 | 18:15 | |
干潮 | 11:57 | ||
釣り場 | 北浦 横礁 | ||
釣り人 | 大野耕司さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.16 |
餌 or ルアー |
干潮潮止り前にお見事ゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 13.1 | |
月日 | 2018.04.29 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 14 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 13.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 5:17 | 17:50 | |
干潮 | 11:33 | ||
釣り場 | 串間 築島 | ||
釣り人 | 吉井宏二さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.5 | 重量(kg) | 4.28 |
餌 or ルアー |
干潮から上げ潮動きハナ時間月齢13.1のSS潮ガゼにお見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.9 | |
月日 | 2018.04.27 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.0 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 4:31 | 16:49 | |
干潮 | 10:45 | ||
釣り場 | 日海岸鵜戸神宮地磯にて | ||
釣り人 | 宮内隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 54.5 | 重量(kg) | 3.1 |
餌 or ルアー |
ゴールデンウイーク突入前の27日8時のSSS潮に見事捕獲!さすがベテラン! |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.9 | |
月日 | 2018.04.23 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:17 | 11:23 | |
干潮 | 6:06 | 18:33 | |
釣り場 | 門川 コタツ | ||
釣り人 | 下田彗一朗さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.2 |
餌 or ルアー |
石鯛初釣り快挙!義父ベテラン釣師指導のもと良粒赤貝でのゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.9 | |
月日 | 2018.04.22 | 時刻 | 6:55 |
旧暦 | 7 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 6.0 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:55 | ||
干潮 | 4:20 | 17:04 | |
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮下地磯にて | ||
釣り人 | 湯田秀一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
オリジナル良粒赤貝で快挙!石鯛釣り初心者!ベテラン師匠指導にて快挙達成 |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.9 | |
月日 | 2018.04.22 | 時刻 | 6:55 |
旧暦 | 7 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 6.0 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 9:55 | ||
干潮 | 4:20 | 17:04 | |
釣り場 | 南郷 沖クロ | ||
釣り人 | 堀口義和さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.3 |
餌 or ルアー |
またもやオリジナル仕入良粒赤貝で 9:30満潮潮緩みにお見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.9 | |
月日 | 2018.04.22 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 7 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 6.0 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:55 | ||
干潮 | 4:20 | 17:04 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.9 |
餌 or ルアー |
良粒赤貝にて本日も複数匹確保!今春磯早くも3釣行で7枚確保! |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.1 | |
月日 | 2018.04.21 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.0 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 8:57 | ||
干潮 | 3:18 | 15:53 | |
釣り場 | 宮崎県内 離島防波堤 | ||
釣り人 | 徳永さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.5 |
餌 or ルアー |
定期連絡船にて離島防波堤に渡りガゼにて干潮前に立派な石鯛をゲット! |
遭遇月齢 | SS潮 | 0.1 | |
月日 | 2018.04.16 | 時刻 | 13:30 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:15 | 18:44 | |
干潮 | 12:29 | ||
釣り場 | 北浦 二つ礁 | ||
釣り人 | 那須雄一郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.58 |
餌 or ルアー |
市場直送オリジナル仕入れ良型赤貝にて7枚の石鯛・イシガキ捕獲成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 28.7 | |
月日 | 2018.04.15 | 時刻 | 15:30 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.6 | ||
潮況 | 上げ七分 | ||
満潮 | 5:49 | 18:06 | |
干潮 | 11:56 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 伊藤貴光さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.05 |
餌 or ルアー |
オリジナル仕入れ良型赤貝上げ潮七分の28.7のSSS潮でお見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 28.5 | |
月日 | 2018.04.15 | 時刻 | 9:40 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.6 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 5:49 | 18:06 | |
干潮 | 11:56 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 日高 真さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.0 |
餌 or ルアー |
オリジナル仕入れ良粒赤貝の遠投釣りで干潮前の下げ潮3連続ヒット! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.5 | |
月日 | 2018.04.12 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 25.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み時間帯 | ||
満潮 | 4:23 | 16:06 | |
干潮 | 10:21 | ||
釣り場 | 串間 鳥島 ジロ-瀬 | ||
釣り人 | 筒井広樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 66.0 | 重量(kg) | 4.660 |
餌 or ルアー |
10時干潮潮緩み時間帯ガゼ餌で大型石鯛捕獲! |
遭遇月齢 | S潮 | 25.5 | |
月日 | 2018.04.12 | 時刻 | 10:30 |
旧暦 | 27 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 25.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 4:23 | 16:06 | |
干潮 | 10:21 | ||
釣り場 | 日南海岸鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 三輪普之介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.62 |
餌 or ルアー |
地磯好調!干潮潮緩みオリジナル仕入れ良粒赤貝真空パックで見事捕獲! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.4 | |
月日 | 2018.04.10 | 時刻 | 7:30 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.4 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 2:59 | 13:50 | |
干潮 | 8:47 | 20:46 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 亀井良太さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.08 |
餌 or ルアー |
オリジナル仕入れ卸し市場直送良粒赤貝にての快挙! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.4 | |
月日 | 2018.04.10 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.6 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 2:59 | 13:50 | |
干潮 | 8:47 | 20:46 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 大橋優介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 56.0 | 重量(kg) | 3.16 |
餌 or ルアー |
卸し市場直送良粒赤貝で7時半から9時までに見事ゲット成功! |
遭遇月齢 | SS潮 | 23.4 | |
月日 | 2018.04.10 | 時刻 | 10:00 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.6 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 2:59 | 13:50 | |
干潮 | 8:47 | 20:46 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮地磯 | ||
釣り人 | 宮内隆広さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 53.0 | 重量(kg) | 2.8 |
餌 or ルアー |
こだわりのシラガウニで上げ潮動きハナ |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.7 | |
月日 | 2018.04.08 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.6 | ||
潮況 | 下げ潮止まり | ||
満潮 | 10:09 | ||
干潮 | 4:52 | 17:38 | |
釣り場 | 宮崎港 沖防波堤 | ||
釣り人 | 門田賢二さん | ||
魚種 | マダイ | ||
長さ(cm) | 80.0 | 重量(kg) | 6.56 |
餌 or ルアー |
下げ潮止りタイバラ釣りで真鯛狙い! |