遭遇月齢 | SS潮 | 3.7 | |
月日 | 2010.08.14 | 時刻 | 4:30 |
旧暦 | 5 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 4.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 21:07 | 9:29 | |
干潮 | 3:20 | 15:33 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 三森 俊弘さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 123.0 | 重量(kg) | 30.0 |
餌 or ルアー |
ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.7 | |
月日 | 2010.08.13 | 時刻 | 21:00 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.0 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 8:42 | 21:07 | |
干潮 | 14:54 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 湯地 俊文さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 106.5 | 重量(kg) | 20.05 |
餌 or ルアー |
ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.7 | |
月日 | 2010.07.31 | 時刻 | 22:40 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.3 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 9:22 | 21:49 | |
干潮 | 15:31 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 林 雄二さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 131.0 | 重量(kg) | 31.05 |
餌 or ルアー |
ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 8.8 | |
月日 | 2010.07.21 | 時刻 | 2:00 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 9.3 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:51 | 14:59 | |
干潮 | 8:08 | ||
釣り場 | 佐多岬 伊座敷 | ||
釣り人 | 橋本 禎之さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 119.0 | 重量(kg) | 33.05 |
餌 or ルアー |
ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 2.8 | |
月日 | 2010.07.14 | 時刻 | 23:00 |
旧暦 | 3 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.3 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 7:21 | 20:34 | |
干潮 | 14:01 | ||
釣り場 | 油津 ハダカハエ | ||
釣り人 | 日高 和幸さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 100.0 | 重量(kg) | 15.05 |
餌 or ルアー |
ソ-ダカツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 21.7 | |
月日 | 2010.07.04 | 時刻 | 12:00 |
旧暦 | 23 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 21.7 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 11:21 | ||
干潮 | 5:21 | 17:06 | |
釣り場 | 日南海岸地磯 | ||
釣り人 | 井上 重美さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.65 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | A潮 | 0.9 | |
月日 | 2010.05.15 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.1 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:55 | ||
干潮 | 1:16 | 13:29 | |
釣り場 | 内之浦 | ||
釣り人 | 日高 敬三さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 5.7 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 28.5 | |
月日 | 2010.05.13 | 時刻 | 10:10 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.6 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 6:11 | 19:15 | |
干潮 | 12:48 | ||
釣り場 | 佐多岬 伊座敷 | ||
釣り人 | 渡辺 克徳さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 65.5 | 重量(kg) | 5.61 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.4 | |
月日 | 2010.05.09 | 時刻 | 8:10 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.6 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 3:23 | 15:46 | |
干潮 | 9:50 | 22:00 | |
釣り場 | 佐多岬 伊座敷 | ||
釣り人 | 中丸 芳文さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.78 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.4 | |
月日 | 2010.05.09 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 9 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 3:39 | 16:09 | |
干潮 | 9:59 | 22:04 | |
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 長友 龍太さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.73 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 24.4 | |
月日 | 2010.05.09 | 時刻 | 9:10 |
旧暦 | 26 | 潮 | 若潮 |
正午月齢 | 24.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 3:23 | 15:46 | |
干潮 | 9:50 | 22:00 | |
釣り場 | 佐多岬 伊座敷 | ||
釣り人 | 小橋川 時正さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 55.0 | 重量(kg) | 3.25 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 13.8 | |
月日 | 2009.05.09 | 時刻 | 7:50 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.0 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:18 | 18:36 | |
干潮 | 11:55 | ||
釣り場 | 青島 地磯 | ||
釣り人 | 井内 正之さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 59.0 | 重量(kg) | 4.12 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 23.4 | |
月日 | 2010.05.08 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 2:03 | 14:09 | |
干潮 | 8:17 | 20:24 | |
釣り場 | 南郷 水島 | ||
釣り人 | 押川 洋一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.58 |
餌 or ルアー |
赤貝・ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.4 | |
月日 | 2010.05.04 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.6 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 8:35 | ||
干潮 | 3:05 | 15:42 | |
釣り場 | 宇治群島 | ||
釣り人 | 荒木 鉄也さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.5 | 重量(kg) | 3.93 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 11.4 | |
月日 | 2010.04.26 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 11.6 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 4:57 | 17:27 | |
干潮 | 11:19 | 23:39 | |
釣り場 | 佐多岬 伊座敷 | ||
釣り人 | 渡辺 克徳さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 5.3 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 5.9 | |
月日 | 2010.02.20 | 時刻 | 8:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.0 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 10:14 | ||
干潮 | 4:00 | 16:51 | |
釣り場 | 黒島 | ||
釣り人 | 永友 善彦さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 61.0 | 重量(kg) | 4.01 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 28.5 | |
月日 | 2010.02.13 | 時刻 | 5:30 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.8 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 7:58 | ||
干潮 | 1:34 | 13:58 | |
釣り場 | 川内港 | ||
釣り人 | 渕 公祐さん | ||
魚種 | スズキ | ||
長さ(cm) | 84.0 | 重量(kg) | 5.51 |
餌 or ルアー |
ルア- |