遭遇月齢 | S潮 | 20.1 | |
月日 | 2006.02.19 | 時刻 | 2:30 |
旧暦 | 22 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 20.5 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 22:39 | 10:45 | |
干潮 | 4:46 | 17:18 | |
釣り場 | 草垣群島 幼稚園 | ||
釣り人 | 森田 兼次郎さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 126.0 | 重量(kg) | 29.8 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.2 | |
月日 | 2006.02.05 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 6.5 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 0:13 | 12:14 | |
干潮 | 6:19 | 15:58 | |
釣り場 | 草垣群島 | ||
釣り人 | 川崎 芳満さん | ||
魚種 | 尾長メジナ | ||
長さ(cm) | 70.0 | 重量(kg) | 4.26 |
餌 or ルアー |
オキアミ |
遭遇月齢 | SS潮 | 29.1 | |
月日 | 2006.01.29 | 時刻 | 14:30 |
旧暦 | 1 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 29.1 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:15 | 18:26 | |
干潮 | 12:52 | ||
釣り場 | 船間 | ||
釣り人 | 小川 洋さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 103.0 | 重量(kg) | 22 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 22.8 | |
月日 | 2006.01.23 | 時刻 | 7:50 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 23.0 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 0:31 | 12:23 | |
干潮 | 6:02 | 19:33 | |
釣り場 | 屋ク島ウマンバラ | ||
釣り人 | 日高 政俊さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.860 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | S潮 | 15.7 | |
月日 | 2013.12.17 | 時刻 | 16:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.5 | ||
潮況 | 上げ潮三分 | ||
満潮 | 8:13 | 19:20 | |
干潮 | 13:50 | ||
釣り場 | 内之浦 | ||
釣り人 | 菅 伸生さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 64.3 | 重量(kg) | 4.4 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 19.6 | |
月日 | 2005.10.23 | 時刻 | 10:10 |
旧暦 | 21 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 19.7 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 21:18 | 11:06 | |
干潮 | 4:18 | 16:25 | |
釣り場 | 竹島 佐多ハナレ | ||
釣り人 | 山元 浩之さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.1 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | SS潮 | 10.9 | |
月日 | 2005.10.14 | 時刻 | 16:30 |
旧暦 | 12 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 10.7 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 3:32 | 16:35 | |
干潮 | 10:00 | 22:36 | |
釣り場 | 都井岬磯 | ||
釣り人 | 日高 真一さん | ||
魚種 | スズキ | ||
長さ(cm) | 80.4 | 重量(kg) | 5.28 |
餌 or ルアー |
ルア- |
遭遇月齢 | SS潮 | 19.0 | |
月日 | 2005.05.27 | 時刻 | 16:50 |
旧暦 | 20 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 18.8 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:39 | 21:45 | |
干潮 | 14:47 | ||
釣り場 | 北浦 横礁 | ||
釣り人 | 興梠 博則さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 5.16 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 0.7 | |
月日 | 2005.05.09 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 0.8 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 5:48 | 19:01 | |
干潮 | 12:23 | ||
釣り場 | 南郷 水島 | ||
釣り人 | 境田 博文さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.6 | 重量(kg) | 5.24 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 3.1 | |
月日 | 2005.02.12 | 時刻 | 9:10 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 3.2 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 21:31 | 10:12 | |
干潮 | 4:02 | 16:21 | |
釣り場 | 草垣群島 幼稚園 | ||
釣り人 | 森田 兼次郎さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 63.5 | 重量(kg) | 4.05 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |
遭遇月齢 | S潮 | 4.6 | |
月日 | 2004.08.21 | 時刻 | 2:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.1 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 21:03 | 9:31 | |
干潮 | 3:18 | 15:28 | |
釣り場 | 築島 | ||
釣り人 | 渡辺 昌彦さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 111.0 | 重量(kg) | 30 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | S潮 | 4.6 | |
月日 | 2004.08.21 | 時刻 | 2:00 |
旧暦 | 6 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 5.1 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 22:18 | 10:36 | |
干潮 | 4:34 | 16:46 | |
釣り場 | 佐多岬 伊座敷 | ||
釣り人 | 日高 敬三さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 116.0 | 重量(kg) | 31 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.0 | |
月日 | 2004.08.13 | 時刻 | 21:00 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.7 | ||
潮況 | 下げ潮七分 | ||
満潮 | 3:32 | 17:45 | |
干潮 | 10:41 | 23:07 | |
釣り場 | 築島 | ||
釣り人 | 渡辺 昌彦さん | ||
魚種 | アラ | ||
長さ(cm) | 129.0 | 重量(kg) | 44 |
餌 or ルアー |
カツオ |
遭遇月齢 | S潮 | 26.7 | |
月日 | 2004.03.18 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 28 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 26.7 | ||
潮況 | 下げ潮潮止り | ||
満潮 | 6:05 | 17:28 | |
干潮 | 11:56 | ||
釣り場 | 屋ク島湯泊防波堤 | ||
釣り人 | 山形 彰秀さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 69.0 | 重量(kg) | 6.06 |
餌 or ルアー |
シラガウニ |