遭遇月齢 | SS潮 | 13.8 | |
月日 | 2013.10.19 | 時刻 | 4:00 |
旧暦 | 15 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.1 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 21:16 | 9:43 | |
干潮 | 3:26 | ||
釣り場 | 博多湾河川 | ||
釣り人 | 誇大魚さん | ||
魚種 | スズキ | ||
長さ(cm) | 89.5 | 重量(kg) | 5.0 |
餌 or ルアー |
ルア- |
遭遇月齢 | A潮 | 11.9 | |
月日 | 2013.10.17 | 時刻 | 8:00 |
旧暦 | 13 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 12.1 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 5:50 | 18:05 | |
干潮 | 12:03 | ||
釣り場 | 枕崎港 沖ノ瀬 | ||
釣り人 | 藤崎 健一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.26 |
餌 or ルアー |
石鯛シラガ 石垣ガゼ |
遭遇月齢 | A潮 | 8.1 | |
月日 | 2013.10.13 | 時刻 | 13:50 |
旧暦 | 9 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 8.1 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 14:03 | ||
干潮 | 6:45 | 19:50 | |
釣り場 | 日南海岸 大場ハナ | ||
釣り人 | 尾崎 良博さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 1.5 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | SS潮 | 6.9 | |
月日 | 2013.10.12 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 8 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 7.1 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 12:20 | ||
干潮 | 5:00 | 17:52 | |
釣り場 | 日南海岸サボテン | ||
釣り人 | 岩切 良二さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.82 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ 他イシガキ2枚 |
遭遇月齢 | A潮 | 1.1 | |
月日 | 2013.10.06 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 2 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 1.1 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 7:02 | 18:50 | |
干潮 | 12:58 | ||
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 土肥 久敏さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.0 | 重量(kg) | 2.3 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 28.6 | |
月日 | 2013.10.04 | 時刻 | 12:20 |
旧暦 | 30 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 28.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 5:46 | 17:54 | |
干潮 | 11:52 | ||
釣り場 | 日南海岸 野島防波堤 | ||
釣り人 | 川崎 慎太郎さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 51.5 | 重量(kg) | 2.56 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ 他イシガキ2枚 |
遭遇月齢 | SS潮 | 27.8 | |
月日 | 2013.10.03 | 時刻 | 15:00 |
旧暦 | 29 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 27.6 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 5:06 | 17:25 | |
干潮 | 11:17 | 23:34 | |
釣り場 | 日南海岸 野島防波堤 | ||
釣り人 | 串間 雄樹さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 52.0 | 重量(kg) | 2.38 |
餌 or ルアー |
石鯛連続ゲットご立派!先輩脱帽 |
遭遇月齢 | S潮 | 23.5 | |
月日 | 2013.09.29 | 時刻 | 8:10 |
旧暦 | 25 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 23.6 | ||
潮況 | 干潮潮緩み | ||
満潮 | 0:37 | 15:07 | |
干潮 | 7:53 | 20:58 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮下 | ||
釣り人 | 黒木 顕一さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 58.0 | 重量(kg) | 3.84 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 22.6 | |
月日 | 2013.09.28 | 時刻 | 11:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.6 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 22:16 | 13:53 | |
干潮 | 6:07 | ||
釣り場 | 大分・鶴見 | ||
釣り人 | 又川 俊介さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 57.0 | 重量(kg) | 3.82 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 22.6 | |
月日 | 2013.09.28 | 時刻 | 10:20 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.6 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 22:16 | 13:53 | |
干潮 | 6:07 | ||
釣り場 | 大分・鶴見 | ||
釣り人 | 岡本 宏明さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 60.0 | 重量(kg) | 3.7 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | A潮 | 22.4 | |
月日 | 2013.09.28 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 24 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 22.6 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 22:42 | 13:54 | |
干潮 | 6:21 | ||
釣り場 | 日南海岸 サンメッセ | ||
釣り人 | 林 文雄さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 1.7 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ イシガキ数捕獲 |
遭遇月齢 | A潮 | 16.5 | |
月日 | 2013.09.22 | 時刻 | 9:00 |
旧暦 | 18 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 16.6 | ||
潮況 | 下げ潮動きハナ | ||
満潮 | 7:42 | ||
干潮 | 1:26 | 13:37 | |
釣り場 | 日南海岸 鵜戸神宮下 | ||
釣り人 | 大久保 達造さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 3.84 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 15.4 | |
月日 | 2013.09.21 | 時刻 | 7:00 |
旧暦 | 17 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 15.6 | ||
潮況 | 満潮潮緩み | ||
満潮 | 6:46 | ||
干潮 | 0:32 | 12:52 | |
釣り場 | 串間 ヘタ港 | ||
釣り人 | 原田邦男さん | ||
魚種 | イシガキ鯛 | ||
長さ(cm) | 45.0 | 重量(kg) | 2.06 |
餌 or ルアー |
ガンガゼ |
遭遇月齢 | S潮 | 14.7 | |
月日 | 2013.09.20 | 時刻 | 14:00 |
旧暦 | 16 | 潮 | 大潮 |
正午月齢 | 14.6 | ||
潮況 | 上げ潮動きハナ | ||
満潮 | 6:11 | 18:27 | |
干潮 | 12:21 | ||
釣り場 | 青島 地磯 | ||
釣り人 | 日高 政俊さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 3.4 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | A潮 | 8.7 | |
月日 | 2013.09.14 | 時刻 | 13:00 |
旧暦 | 10 | 潮 | 長潮 |
正午月齢 | 8.6 | ||
潮況 | 上げ潮止り | ||
満潮 | 14:48 | ||
干潮 | 7:16 | 20:15 | |
釣り場 | 日南海岸 内海 | ||
釣り人 | 土肥 久敏さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 50.0 | 重量(kg) | 2.14 |
餌 or ルアー |
ヤドカリ |
遭遇月齢 | S潮 | 5.6 | |
月日 | 2013.09.11 | 時刻 | 12:30 |
旧暦 | 7 | 潮 | 小潮 |
正午月齢 | 5.6 | ||
潮況 | 下げ潮三分 | ||
満潮 | 10:43 | ||
干潮 | 4:21 | 16:31 | |
釣り場 | 屋久島 鵜ノ瀬 | ||
釣り人 | 枝本博人さん | ||
魚種 | 口白石鯛 | ||
長さ(cm) | 65.0 | 重量(kg) | 4.5 |
餌 or ルアー |
16年振りの渡礁での1枚 |
遭遇月齢 | A潮 | 2.4 | |
月日 | 2013.09.08 | 時刻 | 6:30 |
旧暦 | 4 | 潮 | 中潮 |
正午月齢 | 2.6 | ||
潮況 | 上げ潮七分 | ||
満潮 | 8:14 | ||
干潮 | 2:02 | 14:17 | |
釣り場 | 内之浦 シラセ | ||
釣り人 | 姫野 博暢さん | ||
魚種 | 石鯛 | ||
長さ(cm) | 62.0 | 重量(kg) | 4.0 |
餌 or ルアー |
特別推薦日の見事な石鯛 |